53 | 横板桥 | 横板桥-南香 | c307 | 2.8 | 东南 |
54 | 横板桥 | 朝塘-朝堂 | c298 | 1.2 | 朝堂 |
55 | 横板桥 | 立志-横板桥 | y032 | 2 | 立志 |
56 | 横板桥 | 牛古田-罗子团 | y058 | 1.2 | 罗子团 |
57 | 横板桥 | 大树下-太阳 | c292 | 1.7 | 太阳 |
58 | 横板桥 | 荷叶村道 | c298 | 0.8 | 炭山元 |
59 | 横板桥 | 石板桥-树山 | c299 | 3 | 田心、树山 |
60 | 横板桥 | 立志村道 | c000 | 2.8 | 立志 |
61 | 横板桥 | 玉风亭-石燕 | c296 | 0.7 | 石燕 |
62 | 横板桥 | 大树下-雁我桥 | y058c291 | 1.3 | 雁我桥 |
63 | 横板桥 | 横板桥-荷香桥 | c294 | 2.5 | 纠龙(礼贤) |
64 | 横板桥 | 雷公殿-高龙桥 | c302 | 1.9 | 高龙桥 |
65 | 横板桥 | 高山-高山 | c308c311 | 2.5 | 高山 |
小 计 | 24.4 | ||||
66 | 虎形山 | 虎形山-虎形山 | x054 | 2.6 | 县农村办 |
67 | 虎形山 | 大托-下小 | y048 | 3.7 | 县农村办 |
68 | 虎形山 | 铜钱坪 -村部 | c649 | 4.5 | 铜钱坪 |
小 计 | 10.8 | ||||
69 | 金石桥 | 金石桥-江田 | y005 | 4.3 | 东山团、峡溪等村 |
70 | 金石桥 | 金石桥-三拱桥 | x051 | 9 | 县农村办 |
71 | 金石桥 | 城溪村道 | c073 | 0.9 | 城溪 |
72 | 金石桥 | 槐花村道 | c682 | 1.8 | 槐花 |
73 | 金石桥 | 两头 -学校 | c082 | 2.1 | 阳垠山、上井 |
74 | 金石桥 | 板岭 | c074 | 1.9 | 板岭 |
75 | 金石桥 | 熬头 -仓库 | c084 | 0.3 | 熬头 |
76 | 金石桥 | 导群-村部 | c079 | 1.1 | 导群 |
77 | 金石桥 | 游家桥-马过桥 | c089c090 | 3.1 | 游家桥、马过桥、干田坳 |
78 | 金石桥 | 高洲 -上华 | y052 | 2.6 | 华群、上华、前华 |
79 | 金石桥 | 聚群-水口 | c081 | 3.3 | 聚群、聚和 |
80 | 金石桥 | 峡溪 -村部 | c073 | 1.4 | 峡溪、城溪 |
81 | 金石桥 | 花园-青溪 | c097c096 | 4 | 花园 |
82 | 金石桥 | 炮厂-村部 | c080 | 4 | 五罗 |
83 | 金石桥 | 周家-长龙 | c100 | 2 | 长龙、拖栗坪 |
84 | 金石桥 | 南垅 -龙腾 | c076 | 3.4 | 南垅 、龙腾 |
85 | 金石桥 | 青溪 -花园 | c096 | 1.8 | 青溪 |
小 计 | 47 |
来源:隆回县交通局
编辑:redcloud
本文链接:https://m.longhuinews.cn/content/2008/12/04/6956019.html