培训学校:隆回县利群驾校 培训职业:汽车驾驶
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 身份证号码 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 907032501 | 阳名龙 | 男 | 汉 | 初中 | 432622196912213472 | 湖南省隆回县荷田乡欧寨村 | 13891333577 |
| 907032502 | 文雄生 | 男 | 汉 | 初中 | 432622197010047676 | 湖南隆回县雨山铺镇高田村 | 13574953205 |
| 907032503 | 陈善勇 | 男 | 汉 | 初中 | 432622197303217413 | 湖南省隆回县桃洪镇七里村 | 13973958210 |
| 907032504 | 范青华 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198210247779 | 湖南隆回县雨山铺镇杨罗村 | 13187283238 |
| 907032505 | 袁傲琼 | 女 | 汉 | 高中 | 430524198803108168 | 湖南省隆回县岩口镇茶仁村 | 13487618145 |
| 907032506 | 唐松友 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197302016076 | 湖南隆回县西洋江镇东湾村 | 15869895192 |
| 907032507 | 田春潮 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197604011211 | 湖南隆回县金石桥镇望云村 | 13874295368 |
| 907032508 | 陈杨四 | 男 | 汉 | 初中 | 432622196802164577 | 湖南隆回县石门乡粟树铺村 | 13640753012 |
| 907032509 | 严湾生 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198102088678 | 湖南省隆回县滩头镇城江村 | 15273928883 |
| 907032510 | 彭立生 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197210298176 | 湖南省隆回县岩口镇邱家村 | 13703005330 |
| 907032511 | 雷梦冰 | 女 | 汉 | 高中 | 430524199011178664 | 湖南省隆回县滩头镇金湖村 | 15273926237 |
| 907032512 | 刘远 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197405271934 | 湖南省隆回县高坪镇夏景村 | 13762908176 |
| 907032513 | 王佑军 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197203082777 | 湖南隆回县大水田乡白凼村 | 13874276633 |
| 907032514 | 廖吉楚 | 男 | 汉 | 初中 | 430524197607023218 | 湖南隆回县六都寨镇普通村 | 15073993769 |
| 907032515 | 段水仙 | 女 | 汉 | 高中 | 43052419870428596X | 湖南隆回县西洋江镇石塘村 | 15180925355 |
| 907032516 | 李海霞 | 女 | 汉 | 高中 | 43052419850111866X | 湖南省隆回县滩头镇砖屋村 | 13873920022 |
| 907032517 | 阳郴 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198410240758 | 湖南隆回县小沙江镇光化村 | 13487986881 |
| 907032518 | 李业群 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198309308674 | 湖南省隆回县滩头镇六姓村 | 13677426648 |
| 907032519 | 肖九华 | 女 | 汉 | 高中 | 430524196701202920 | 湖南隆回羊古坳乡罗古石村 | 13973913585 |
| 907032520 | 肖满英 | 女 | 汉 | 高中 | 430524198201182969 | 湖南隆回羊古坳乡转角坵村 | 15842958343 |
| 907032521 | 刘静枚 | 女 | 汉 | 初中 | 430524198901084067 | 湖南省隆回县七江乡水源村 | 15073980300 |
| 907032522 | 邱国云 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197609056878 | 湖南隆回县三阁司乡天子村 | 13187287175 |
| 907032523 | 陈爱国 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196909287294 | 湖南隆回县北山乡荷花塘村 | 15973277962 |
| 907032524 | 阳怡顺 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198202243217 | 湖南隆回县六都寨镇朝阳村 | 15576439168 |
| 907032525 | 文炳犁 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197406037832 | 湖南隆回县雨山铺镇花路村 | 13203277689 |
| 907032526 | 赵立安 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197704212432 | 湖南隆回县司门前镇东山村 | 15197907688 |
| 907032527 | 贺日明 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198910151196 | 湖南隆回县金石桥镇大田村 | 13421842697 |
| 907032528 | 马妮 | 女 | 汉 | 高中 | 430524198903243682 | 湖南省隆回县荷田乡长鄄村 | 15842995689 |
| 907032529 | 陈熙 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199011281178 | 湖南隆回县金石桥镇南龙村 | 15211923452 |
| 907032530 | 彭珏 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198710072792 | 湖南隆回县大水田乡广坪村 | 15273926899 |
| 907032531 | 王军华 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197009287513 | 湖南省武冈市双牌乡浪石村 | 15197434148 |
| 907032532 | 王坤 | 男 | 汉 | 高中 | 430581198810127516 | 湖南省武冈市双牌乡太源村 | 15273953070 |
| 907032533 | 谭显安 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196904043477 | 湖南省隆回县荷田乡石桥村 | 13574934888 |
| 907032534 | 李利华 | 女 | 汉 | 高中 | 430524196909107148 | 湖南省隆回县北山乡温凼村 | 13874288202 |
| 907032535 | 龙吉健 | 男 | 汉 | 初中 | 430524196709242433 | 湖南隆回司门前白芽山村村 | 13973985160 |
| 907032536 | 黄小林 | 男 | 汉 | 高中 | 43052419720515811X | 湖南隆回县雨山铺镇长扶村 | 13160868807 |
| 907032537 | 钟孝军 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196512175075 | 湖南隆回县荷香桥镇万胜村 | 13431391164 |
| 907032538 | 刘玉军 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197101178516 | 湖南省隆回县滩头镇粟山村 | 18975752286 |
| 907032539 | 陈自军 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197404187831 | 湖南省隆回县周旺镇水口村 | 15807392363 |
| 907032540 | 尹显超 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198207254070 | 湖南隆回县七江乡大虎坪村 | 7398750768 |
{Ky:PAGE}
培训学校:隆回县利群驾校 培训职业:汽车驾驶
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 身份证号码 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 907032541 | 蒋美绿 | 男 | 汉 | 初中 | 43052419880617817X | 湖南省隆回县岩口镇龙山村 | 13397597551 |
| 907032542 | 刘艳兵 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198706266658 | 湖南隆回县三阁司乡小江村 | 15273943807 |
| 907032543 | 简金明 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197209167136 | 湖南省隆回县北山乡清江村 | 15973924181 |
| 907032544 | 龙伟 | 男 | 汉 | 初中 | 430524199003206696 | 湖南隆回县三阁司乡荷花村 | 13268686365 |
| 907032545 | 丁生建 | 男 | 汉 | 初中 | 43262219690922623X | 湖南隆回山界回族乡罗白村 | 13691998439 |
| 907032546 | 袁名东 | 男 | 汉 | 初中 | 432622197406061773 | 湖南省隆回县高坪镇里湖村 | 15842967535 |
| 907032547 | 阳文 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198705294075 | 湖南省隆回县七江乡富家村 | 13618421772 |
| 907032548 | 马福民 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198103048173 | 湖南隆回县岩口镇马家桥村 | 13414313301 |
| 907032549 | 付鹏军 | 男 | 汉 | 高中 | 430111198108240059 | 湖南隆回县石门乡付家垴村 | 15817360725 |
| 907032550 | 陈其林 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198612210557 | 湖南隆回虎形山乡铜钱坪村 | 15080932377 |
| 907032551 | 刘灵 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198805030536 | 湖南隆回虎形山乡水粟凼村 | 15080932303 |
| 907032552 | 陈端银 | 男 | 汉 | 初中 | 432621197510158819 | 湖南省邵阳县岩口镇丰江村 | 13168560197 |
| 907032553 | 刘期文 | 男 | 汉 | 初中 | 430524197510262618 | 湖南隆回县羊古坳乡雷峰村 | 13203285749 |
| 907032554 | 丁超权 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198508076378 | 湖南省隆回县山界乡千秋村 | 15173992928 |
| 907032555 | 阳金威 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198305294076 | 湖南省隆回县七江乡元古村 | 13926928158 |
| 907032556 | 庞金禹 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197507063516 | 湖南隆回县荷田乡下背溪村 | 13620562482 |
| 907032557 | 李宏毅 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199104168676 | 湖南省隆回县滩头镇峡山村 | 15873931037 |
| 907032558 | 彭文胜 | 男 | 汉 | 初中 | 430524196901296375 | 湖南省新邵县溪铺镇泥丝村 | 7393360289 |
| 907032559 | 彭士用 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197805297575 | 湖南省新邵县迎光乡水西村 | 7393360264 |
| 907032560 | 陆旭 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198407228815 | 湖南邵阳县岩口铺镇白山村 | 15115948299 |
| 907032561 | 魏云程 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198609162494 | 湖南隆回县司门前镇合理村 | 13426135496 |
| 907032562 | 赵曙奇 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196810152613 | 湖南隆回羊古坳乡赵家冲村 | 13874234418 |
| 907032563 | 邓六华 | 男 | 汉 | 初中 | 430524197112096319 | 湖南隆回山界回族乡新粟村 | 13762854617 |
| 907032564 | 刘松和 | 男 | 汉 | 初中 | 43262219700320459X | 湖南省隆回县石门乡合龙村 | 13487397581 |
| 907032565 | 刘运成 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196410091778 | 湖南省隆回县高坪镇培兴村 | 13873955657 |
| 907032566 | 刘兵 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198805160330 | 湖南省隆回县桃洪镇阴山村 | 13975950316 |
| 907032567 | 廖敏荣 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197605022414 | 湖南隆回县司门前镇杨柳村 | 15842952990 |
| 907032568 | 刘海琼 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198110294834 | 湖南隆回县荷香桥镇二房村 | 13407392105 |
| 907032569 | 罗有明 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198310290010 | 湖南省隆回县桃洪镇文昌村 | 7398150341 |
| 907032570 | 蔡建民 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196906202793 | 湖南隆回县大水田乡白凼村 | 15973973941 |
| 907032571 | 周俊峰 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198510214872 | 湖南省隆回县荷香桥鸟水村 | 15973271598 |
| 907032572 | 廖雅杰 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198612062777 | 湖南隆回县大水田乡太源村 | 13873915871 |
| 907032573 | 曾凡石 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197103075510 | 湖南隆回县南岳庙乡寨建村 | 13874217426 |
| 907032574 | 陈新华 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197206093231 | 湖南隆回县六都寨镇西山村 | 13652438187 |
| 907032575 | 匡火旺 | 男 | 汉 | 初中 | 430524197406262933 | 湖南隆回羊古坳乡匡家铺村 | 15559148865 |
| 907032576 | 杨昆 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198811066359 | 湖南隆回山界回族乡左江村 | 13975972751 |
| 907032577 | 肖名贵 | 男 | 汉 | 初中 | 430524197309098879 | 湖南隆回县岩口镇马家桥村 | 15173922450 |
| 907032578 | 廖中平 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198609214899 | 湖南隆回荷香桥镇鲤鱼塘村 | 13607244527 |
| 907032579 | 孙晓波 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198710063677 | 湖南省隆回县荷田乡荷田村 | 15211924698 |
| 907032580 | 陈昕 | 男 | 汉 | 高中 | 43052419820816443X | 湖南隆回县石门乡罗公庙村 | 15073982020 |
{Ky:PAGE}
培训学校:隆回县利群驾校 培训职业:汽车驾驶
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 身份证号码 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 907032581 | 陈志勇 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198711291575 | 湖南省隆回县鸭田镇青庄村 | 15842900085 |
| 907032582 | 阳帅豪 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198112013274 | 湖南省隆回六都寨镇温冲村 | 15869881669 |
| 907032583 | 王春华 | 女 | 汉 | 高中 | 430524198502251788 | 湖南省隆回县高坪镇象山村 | 13100395041 |
| 907032584 | 李雄军 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198907285879 | 湖南新邵县小塘镇渡头桥村 | 7393470676 |
| 907032585 | 彭南叶 | 男 | 汉 | 初中 | 43052419740719053X | 湖南隆回县虎形山乡草原村 | 15273928338 |
| 907032586 | 阮建阳 | 男 | 汉 | 初中 | 430524196911150313 | 湖南省隆回县桃洪镇黄花村 | 15973974658 |
| 907032587 | 陈势雄 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198710103237 | 湖南隆回县六都寨镇丁山村 | 15007486166 |
| 907032588 | 李昌国 | 男 | 汉 | 初中 | 432622196808203733 | 湖南隆回县六都寨镇普通村 | 13251274022 |
| 907032589 | 袁愈希 | 男 | 汉 | 初中 | 430524197810141770 | 湖南省隆回县高坪镇大田村 | 15273943918 |
| 907032590 | 夏涌泉 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199105241572 | 湖南隆回县鸭田镇张家山村 | 15869862345 |
| 907032591 | 晏兵宾 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198609152237 | 湖南隆回县罗洪乡下罗洪村 | 13786966165 |
| 907032592 | 隆振孝 | 男 | 汉 | 初中 | 430522197312266113 | 湖南省新邵县小塘镇马江村 | 13174298307 |
| 907032593 | 蒋胜利 | 男 | 汉 | 初中 | 432622196702259210 | 湖南省隆回县岩口乡藕塘村 | 13789168045 |
| 907032594 | 李洪康 | 男 | 汉 | 高中 | 430522198808067614 | 湖南省新邵县迎光乡黄岩村 | 13100399289 |
| 907032595 | 邹皓臣 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198704282232 | 湖南隆回县罗洪乡下罗洪村 | 15115906108 |
| 907032596 | 袁盛倩 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197609011931 | 湖南省隆回县高坪镇大田村 | 15842960780 |
| 907032597 | 李小东 | 男 | 汉 | 初中 | 430524196911081792 | 湖南省隆回县高坪镇文开村 | 13975962349 |
| 907032598 | 袁士余男 | 男 | 汉 | 初中 | 432622196810211919 | 湖南省隆回县高坪镇三星村 | 13786992343 |
| 907032599 | 罗建新 | 男 | 汉 | 高中 | 43052219770507637X | 湖南新邵县龙溪铺镇坳头村 | 15197983732 |
| 907032600 | 袁西西 | 女 | 汉 | 高中 | 430524199107271783 | 湖南省隆回县高坪镇满竹村 | 15173900893 |
| 907032601 | 袁施施 | 女 | 汉 | 高中 | 430524199107271767 | 湖南省隆回县高坪镇满竹村 | 15173900893 |
| 907032602 | 谭锦锋 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198409043677 | 湖南省隆回县荷田乡石山村 | 13638497562 |
| 907032603 | 袁建华 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197805221914 | 湖南省隆回县高平镇大石村 | 15180922142 |
| 907032604 | 李敦坚 | 男 | 汉 | 初中 | 432622197404223476 | 湖南省隆回县荷田乡石桥村 | 13526076721 |
| 907032605 | 罗璐霞 | 女 | 汉 | 高中 | 430524198903190023 | 湖南省隆回县桃洪镇只溪村 | 15898525552 |
| 907032606 | 陈端仁 | 男 | 汉 | 初中 | 432622196809208812 | 湖南邵阳岩口铺镇岩口铺村 | 13187285011 |
| 907032607 | 周章彩 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197212086636 | 湖南隆回县三阁司乡泥付村 | 13789171133 |
| 907032608 | 刘叶青 | 女 | 汉 | 高中 | 430524198301261760 | 湖南省隆回县高平镇枣山村 | 15973913389 |
| 907032609 | 邹序贵 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197810081798 | 湖南省隆回县高平镇茅坪村 | 15960838883 |
| 907032610 | 彭军 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198404098214 | 湖南省隆回县岩口乡新坪村 | 13144401777 |
| 907032611 | 罗农 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198602061770 | 湖南省隆回县高坪镇嵋山村 | 15973275182 |
| 907032612 | 聂笃杰 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196908271776 | 湖南隆回县高平镇西山洞村 | 13873964437 |
| 907032613 | 周万寿 | 男 | 汉 | 初中 | 430524196805241772 | 湖南省隆回县高坪镇回小村 | 13789190789 |
| 907032614 | 杨棠 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198708252452 | 湖南隆回县司门前镇砂坪村 | 13397692468 |
| 907032615 | 彭国友NAN | 男 | 汉 | 初中 | 430524197404092950 | 湖南隆回羊古坳乡匡家铺村 | 13789146073 |
| 907032616 | 欧阳子华 | 男 | 汉 | 初中 | 430524196611173716 | 湖南省隆回县六都寨丰乐村 | 13229872896 |
| 907032617 | 刘向东 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196707094419 | 湖南隆回荷香桥镇天马山村 | 13487975836 |
| 907032618 | 田玉长 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197812070873 | 湖南隆回县金石桥镇望云村 | 15873976978 |
| 907032619 | 谭了金 | 女 | 汉 | 高中 | 43262219770113682X | 湖南省隆回县桃洪镇白里村 | 13786965106 |
| 907032620 | 焦一平 | 男 | 汉 | 高中 | 430524196909250059 | 湖南省隆回县桃洪镇白里村 | 13973928035 |
{Ky:PAGE}
培训学校:隆回县利群驾校 培训职业:汽车驾驶
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 身份证号码 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 907032621 | 刘光政 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198601202439 | 湖南隆回司门前镇白芽山村 | 7398750890 |
| 907032622 | 邹波 | 男 | 汉 | 高中 | 430522199009185870 | 湖南新邵县小塘镇高家塘村 | 7393460971 |
| 907032623 | 金和安 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198612122450 | 湖南隆回司门前镇付石庙村 | 13141961597 |
| 907032624 | 龙会礼 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197104086815 | 湖南隆回县三阁司乡石笋村 | 15257036710 |
| 907032625 | 刘小芬 | 女 | 汉 | 高中 | 430524198912120748 | 湖南隆回县小沙江镇光化村 | 15080932605 |
| 907032626 | 李波 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199102268817 | 湖南省隆回县滩头镇砖屋村 | 13789190859 |
| 907032627 | 李伟 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199008180376 | 湖南省隆回县桃洪镇花门村 | 7398246980 |
| 907032628 | 陈海燕 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198108100316 | 湖南省隆回县桃洪镇阴山村 | 15180959191 |
| 907032629 | 向新明 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198511084838 | 湖南隆回荷香桥镇左家潭村 | 7398546939 |
| 907032630 | 刘明亮 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198110108675 | 湖南省隆回县滩头镇西竹村 | 13270498156 |
| 907032631 | 刘叶平 | 男 | 汉 | 高中 | 43262219751121177X | 湖南省隆回县高坪镇培兴村 | 15107390942 |
| 907032632 | 夏小芳 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199105197137 | 湖南省隆回县北山乡湾田村 | 13420374083 |
| 907032633 | 刘康东 | 男 | 汉 | 初中 | 432621197505208834 | 湖南省邵阳县岩口镇云里村 | 13617390081 |
| 907032634 | 刘志祥 | 男 | 汉 | 高中 | 430523197502238814 | 湖南邵阳县岩口镇油麻井村 | 13874245987 |
| 907032635 | 蔡柳梅 | 女 | 汉 | 高中 | 430524197801111764 | 湖南省隆回县高坪镇茶山村 | 15973988288 |
| 907032636 | 袁求生 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196806081912 | 湖南省隆回县高坪镇大田村 | 15973298530 |
| 907032637 | 聂小平 | 男 | 汉 | 高中 | 4326221976119177X | 湖南省隆回县高坪镇铜钟村 | 13874276476 |
| 907032638 | 阳征旺 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197701102414 | 湖南隆回县司门前镇丰年村 | 13574971051 |
| 907032639 | 阳清明 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197303034073 | 湖南省隆回县高坪镇培兴村 | 13874294930 |
| 907032640 | 何丽姣 | 女 | 汉 | 高中 | 432622197602070167 | 湖南省隆回县高坪镇培兴村 | 15197948852 |
| 907032641 | 周华 | 男 | 汉 | 高中 | 430524196905137518 | 湖南省隆回县周旺镇周旺村 | 13873988615 |
| 907032642 | 王志飞 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198804094079 | 湖南省隆回县七江乡五星村 | 15873991494 |
| 907032643 | 刘波 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197709132474 | 湖南隆回县司门前镇金潭村 | 13574985686 |
| 907032644 | 陈志勇 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198711291575 | 湖南省隆回县鸭田镇青庄村 | 15842900085 |
| 907032645 | 尹维 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198706270999 | 湖南隆回县麻塘山乡松竹村 | 15080934932 |
| 907032646 | 曾小兵 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197209077771 | 湖南隆回县雨山铺镇和平村 | 15973292660 |
| 907032647 | 魏新宇 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198206182554 | 湖南隆回司门前镇学堂湾村 | 13873900680 |
| 907032648 | 李传发 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196602086818 | 湖南隆回县三阁司乡中洲村 | 13574959981 |
| 907032649 | 刘光彩 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197503205679 | 湖南隆回县横板桥镇荷业村 | 13574924532 |
| 907032650 | 刘奇 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196612128479 | 湖南省隆回县滩头镇粟山村 | 13114121888 |
| 907032651 | 李冬华 | 女 | 汉 | 高中 | 430524198209233265 | 湖南隆回县六都寨镇李家村 | 15197999282 |
| 907032652 | 彭先举 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197501139372 | 湖南省隆回县岩口镇庙塘村 | 13826473108 |
| 907032653 | 徐旭 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199009013254 | 湖南隆回县六都寨镇徐家村 | 15073947313 |
| 907032654 | 王仁智 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196610226673 | 湖南隆回县三阁司乡五里村 | 15173969588 |
| 907032655 | 彭国亮 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198710204150 | 湖南隆回县七江乡千古坳村 | 13337392268 |
| 907032656 | 曾文辉 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197512112218 | 湖南省隆回县罗洪乡光华村 | 7398795121 |
| 907032657 | 黄学文 | 男 | 汉 | 高中 | 430524196605127577 | 湖南省新邵县迎光乡叶子村 | 15115920808 |
| 907032658 | 唐黎 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197510197577 | 湖南省新邵县迎光乡迎光村 | 15842923488 |
| 907032659 | 刘周强 | 男 | 汉 | 初中 | 430524197312118674 | 湖南省隆回县滩头镇香山村 | 13487981018 |
| 907032660 | 阳波 | 女 | 汉 | 高中 | 430524198112034067 | 湖南省隆回县七江乡枫木村 | 13106822688 |
{Ky:PAGE}
培训学校:隆回县利群驾校 培训职业:汽车驾驶
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 身份证号码 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 907032661 | 阮红波 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198109010312 | 湖南省隆回县桃洪镇青丰村 | 15973971356 |
| 907032662 | 向增中 | 男 | 汉 | 初中 | 430524198910144877 | 湖南隆回荷香桥镇左家潭村 | 7398546684 |
| 907032663 | 米凯军 | 男 | 汉 | 初中 | 430525199110125118 | 湖南省洞口县醪田镇明家村 | 13128742582 |
| 907032664 | 钱武 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199107286352 | 湖南省隆回县山界乡朝阳村 | 13627399998 |
| 907032665 | 吴常柏 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198501277433 | 湖南省隆回县周旺镇新一村 | 15673556696 |
| 907032666 | 肖涛 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199011194090 | 湖南省隆回县七江乡富家村 | 13762898125 |
| 907032667 | 曾沅 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199010030115 | 湖南省隆回县桃洪镇祝塘村 | 13087394812 |
| 907032668 | 周鹏飞 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197209175275 | 湖南隆回县横板桥镇山界村 | 13873901095 |
| 907032669 | 欧阳智 | 男 | 汉 | 初中 | 430524199009123672 | 湖南省隆回县荷田乡黄皮村 | 15007484218 |
| 907032670 | 李文利 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197101187279 | 湖南隆回县北山乡杨柳冲村 | 15273927877 |
| 907032671 | 王银华 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197308132940 | 湖南隆回羊古坳乡高石桥村 | 15869885613 |
| 907032672 | 钱垂华 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196902047415 | 湖南省隆回县桃洪镇资江村 | 13762706294 |
| 907032673 | 李佑奇 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197311148614 | 湖南省隆回县滩头镇砖屋村 | 13660701226 |
| 907032674 | 阮健 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198401047155 | 湖南省隆回县北山乡抱溪村 | 15869883222 |
| 907032675 | 丁权 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198309086338 | 湖南省隆回县山界乡千秋村 | 13807393737 |
| 907032676 | 马亮 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198304226311 | 湖南省隆回县山界乡南寺村 | 15273928137 |
| 907032677 | 邹定国 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198512082236 | 湖南省隆回县罗洪乡孟公村 | 15273924341 |
| 907032678 | 陈宇骄 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199009201191 | 湖南隆回县金石桥镇导群村 | 13469280145 |
| 907032679 | 袁波 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199008171779 | 湖南省隆回县高坪镇大石村 | 7398305669 |
| 907032680 | 文丁亮 | 男 | 汉 | 高中 | 43262219730103711X | 湖南省隆回县北山乡满塘村 | 15073988033 |
| 907032681 | 尹丁求 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196503199470 | 湖南省隆回县滩头镇后托村 | 13187298738 |
| 907032682 | 夏龙辉 | 男 | 汉 | 高中 | 430581198609137536 | 湖南省武冈市双牌乡双岭村 | 13975915025 |
| 907032683 | 陈忠明 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199103152453 | 湖南隆回县司门前镇墦溪村 | 13973929208 |
| 907032684 | 邱建云 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198803108213 | 湖南省隆回县岩口镇邱家村 | 15607396434 |
| 907032685 | 余成斌 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197407218192 | 湖南省隆回县岩口镇西京村 | 13973950295 |
| 907032686 | 罗德礼 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197008189114 | 湖南省隆回县岩口镇塘坳村 | 13574990053 |
| 907032687 | 黄娟 | 女 | 汉 | 高中 | 430524197511142423 | 湖南隆回县司门前镇宝丰村 | 15180978080 |
| 907032688 | 夏晶晶 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198806297136 | 湖南省隆回县北山乡湾田村 | 13087286795 |
| 907032689 | 曾维领 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198911140536 | 湖南隆回县虎形山乡大托村 | 15197906243 |
| 907032690 | 肖超华 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198307138173 | 湖南省隆回县岩口镇继志村 | 13686685909 |
| 907032691 | 翟荷英 | 女 | 汉 | 高中 | 430524197610301784 | 湖南省隆回县高坪镇大石村 | 13618426919 |
| 907032692 | 刘光前 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198812114076 | 湖南省隆回县七江乡水源村 | 15211924857 |
| 907032693 | 周其 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196611151618 | 湖南省隆回县高坪镇石梅村 | 15874325247 |
| 907032694 | 邹旗 | 男 | 汉 | 高中 | 430524196606061795 | 湖南隆回县高坪镇西山洞村 | 13874239838 |
| 907032695 | 邹嗣旭 | 男 | 汉 | 高中 | 430524196801052210 | 湖南隆回县罗洪乡中罗洪村 | 13873955026 |
| 907032696 | 张光清 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196502216670 | 湖南隆回县三阁司乡紫河村 | 15873939668 |
| 907032697 | 黄建文 | 男 | 汉 | 高中 | 43052419690903847X | 湖南省隆回县滩头镇栗山村 | 15073991371 |
| 907032698 | 申群辉 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198104028679 | 湖南省隆回县滩头镇五马村 | 15608409698 |
| 907032699 | 杨权 | 男 | 汉 | 高中 | 432622196703151957 | 湖南省隆回县高坪镇上坪村 | 13627393628 |
| 907032700 | 袁中吉 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198002051798 | 湖南省隆回县高坪镇江未村 | 15986189311 |
{Ky:PAGE}
培训学校:隆回县利群驾校 培训职业:汽车驾驶
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 身份证号码 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 907032701 | 谭承勇 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198803253672 | 湖南省隆回县秋田乡秋田村 | 13642520391 |
| 907032702 | 刘智勇 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198809053233 | 湖南隆回县六都寨镇瓦屋村 | 15180925127 |
| 907032703 | 彭江北 | 男 | 汉 | 高中 | 430524199008158670 | 湖南省隆回县滩头镇禾吉村 | 13428833591 |
| 907032704 | 周飞期 | 男 | 汉 | 高中 | 430524197405143211 | 湖南隆回县六都寨镇马坪村 | 13874288375 |
| 907032705 | 罗金池 | 男 | 汉 | 高中 | 432622197512124715 | 湖南隆回县石门乡大塘坑村 | 15960363808 |
| 907032706 | 刘志威 | 男 | 汉 | 高中 | 430524198804264090 | 湖南隆回县七江乡大虎坪村 | 15273928018 |
