立即下载
隆回县劳动局扶贫技校就业公示公告
2009-12-17 16:38:47 字号:

  隆回县SYB《创办你的企业》培训、创业学员花名册   

序号 姓 名 性别 民族 身份证号码 文化 家庭地址 创业项目 联系电话
1 肖倩 430524199010214109 高中 棉花园村 手机销售 15973967850
2 赵英 430524197405024060 高中 棉花园村 电动车销售 13037393339
3 姚洪 432622197103013870 高中 马安村 销售联通手机 13874276036
4 阳金喜 43052419760619367X 高中 金山村 承包桔子园 15842952901
5 吴方才 4326221951111094157 高中 兴旺村 养猪 8750288
6 魏先体 432622196308194156 高中 兴旺村 开店 15869889318
7 阳恩水 430524198609154136 中专 兴旺村 木材加工,养殖 15211923323
8 谭显顺 432622195610144155 初中 兴旺村 养猪 15973271242
9 尹瑞发 430524195802284078 初中 金寨下村 开药店 15115928656
10 刘提云 432622196001034166 初中 金寨下村 种金银花 8308961
11 刘会明 432622196404104157 中专 金寨下村 种金银花 13874276072
12 刘述伟 430524198304014116 大专 金寨下村 养猪 8750259
13 阳海艳 430524198711274089 高中 明星村 读大学 8767521
14 王俊 430524199201304078 高中 石坪村 读大学 8766909
15 王丽湘 430524199006184103 高中 石坪村 读大学 8766082
16 肖东 430524198711064073 高中 石坪村 读大学 15842993596
17 贺祝廷 432622195006033870 高中 贺家村 开副食店 13203294643
18 阳新和 43262219621119415X 初中 大虎坪村 广东打工 15073929325
19 贺祝秀 432622196902284162 初中 大虎坪村 打工 13467799298
20 肖太友 432622196311074155 高中 大虎坪村 开店 13975913412
21 秦玉红 432622195509014153 高中 大虎坪村 打工 8750977
22 肖兰梅 430524198705094065 大专 大虎坪村 读大学 8750278
23 王育文 432622196812053870 高中 寨冲村 砖厂区 13975962011
24 王珍琦 430524198205024116 高中 寨冲村 摄影店 8761376
25 黄元吉 432622197604273873 高中 寨冲村 副食店 15873904838
26 王文斌 430524198104054092 大专 寨冲村 河沙场 13036742985
27 陈志夏 430524198605124079 高中 排溪村 开店 8751182
28 刘求剑 430524198311024072 初中 排溪村 运输 13487632288
29 王凤超 432622195709074011 初中 枫木村 打棉花制作高级饲料 13574973842
30 阳善民 432622196407104013 初中 双合村 凉度厂家具厂 13135193555
31 阳庆文 43052419730218407X 初中 双合村 四川淘金 15115936801
32 阳习勇 43262219550101401X 初中 双合村 硬化公路建筑 13107291332
33 阳习华 432622195608274030 初中 双合村 种葡萄树 8746455
34 阳坤山 430524197602074075 大专 双合村 家电维修 15873793113
35 刘铭传 4326221961102387X 高中 浆泥冲 东莞电子厂 13787399325
36 肖兴松 430524196004104073 高中 花桥村 养猪 13874217584
37 阳国群 430524198207054079 初中 永华村 开副食店 13508424566
38 阳恩修 430524197811134097 初中 永华村 开店 13574943167
39 阳征怡 430524198010304097 初中 永华村 销售电器 8751288
40 阳志军 430524198510054135 中专 永华村 刮腻子灰建筑 8750790

{Ky:PAGE}   隆回县SYB《创办你的企业》培训、创业学员花名册   

序号 姓 名 性别 民族 身份证号码 文化 家庭地址 创业项目 联系电话
41 阳志红 430524197309104087 高中 永华村 服装店 15115954056
42 刘桂华 430524196609234073 中专 上升村 木材加工厂 13973969749
43 魏龙君 432622196103124054 高中 上升村 运输业 8766279
44 阳存货 432622196304254158 高中 富家村 烟花厂 13973594068
45 肖正业 432622196301234151 高中 富家村 运输 13762898125
46 阳恩松 430524198310124119 大专 富家村 加工木材 13975906273
47 阳斌 430524196104084073 高中 富家村 开饭店 8750130
48 阳恩科 432622196603073891 高中 富家村 木工砖工制作 15123957038
49 王运武 432622196603083897 初中 黄家村 开副食店 13174292945
50 黄家富 430524195504044076 高中 黄家村 砖厂 13908423066
51 黄一朋 430524198809194124 高中 黄家村 开布置 鞋厂 13036732695
52 王娟兰 430524196812134078 高中 黄家村 读大学 15526045598
53 阳恩会 430524198011114092 初中 双桂村 养鸡 13973592148
54 阳伟军 430524197402194101 高中 建华村 开店 13694961257
55 魏爱云 430524197803084077 高中 建华村 开店 15073975217
56 阳红柳 432622197210073879 高中 建华村 开店 13973946070
57 马金成 430524198406034070 初中 新元村 养殖业 13548894248
58 肖许平 432622196110114157 高中 新元村 销售家电 13789146667
59 刘期湖 430524197102284076 大专 金塘村 开店 13087282786
60 刘光彪 432622196004104158 高中 金塘村 养猪 13036714188
61 刘期东 432622195601144153 高中 金塘村 开店 15526036279
62 刘期早 430524198610044073 高中 金塘村 养猪 13117593486
63 刘志高 432622196408164165 初中 金塘村 养猪 13222546634
64 刘小丽 432622196810074010 高中 杨家山村 制作磨菇菜场 13573757497
65 刘光伟 430524196204084097 高中 水源村 理发店 15115941263
66 刘召勋 432622195503094033 高中 高家村 沙场 13574905749
67 刘珍南 43262219540819401X 高中 高家村 胶合板厂 15842952383
68 刘槐林 430524196411144072 高中 石背村 青海淘金 15173957396
69 肖大学 432622196203084014 高中 石背村 副食店 13975932542
                 
                 
                 
                 
                 

{Ky:PAGE}   隆回县SYB《创办你的企业》培训、创业学员花名册   

序号 姓名 性别 民族 身份证号码 文化程度 培训类型 家庭住址 创业项目 联系电话
1 刘汉贵 43052419791001869X 高中 创业 滩头镇塘市村三组 铝合金加工玻璃店 15873950805
2 刘小峰 43052419841003871X 高中 创业 井院村六组   15999616627
3 刘忠元 432622196407199470 初中 创业 塘冲村二组 建筑 13508429983
4 刘奎华 43052419861121875X 大专 创业 新塘村八组 网吧 8632060
5 刘立华 430524197812109475 初中 创业 塘冲村一组 建筑 8634669
6 黄君 432622196806048215 高中 创业 扶上村二组 农具铁器加工 8650798
7 刘衍华 430524197608218674 高中 创业 一居委会 小日杂货店 8632661
8 雷自华 430524198208298673 初中 创业 金湖村六组 广州打工(电子行业) 8640057
9 刘凡栋 430524198411048717 高中 创业 井院村   13874298059
10 李军 430524198008288673 高中 创业 莫家村四组 电子机械操作 13789149804
11 黄秋华 430524196807178893 初中 创业 摘梨村二组 碎石场 15173974821
12 张振华 430524197309258692 高中 创业 一居东风街15号 家电维修 8632178
13 肖洪军 430524197404160036 高中 创业 蛇门村二组 三轮摩托运输 8640652
14 陈保群 430524199001208671 高中 创业 柏水村五组 安装空调 13762898403
15 黄当财 430524199012238710 初中 创业 中潮村二组 汽车驾驶 13787397170
16 黄亮 430524198510218697 高中 创业 上兴村三组 粒子厂 15115940988
17 黄小成 430524197403018695 高中 创业 双江村六组   15873759073
18 陈辉 430524198310208734 初中 创业 托里村八组 电器五金 13789179940
19 肖建华 43052419801217875X 中技 创业 坪上村八组   8634136
20 肖伟平 432622197709108479 高中 创业 坪上村八组   15073939113
21 刘付云 430524196901148674 高中 创业 洞头村二组 皮鞋店 13789179681
22 陈自银 430524197512018694 高中 创业 托里村六组 种植专业户 15180922389
23 李佑凤 430524197412058664 初中 创业 祝家村六组   8650061
24 祝衍华 430524198110178796 初中 创业 祝家村六组   8651040
25 孙玉珍 430524198810248724 高中 创业 石洞村二组 手机维修  
26 陈晓琳 430524196603148676 初中 创业 塘边村二组 隆回新战线网吧 13786965899
27 范运俊 430524199206018716 高中 创业 肖家村五组   863169
28 陈方方 43052419890313868X 大专 创业 青龙村 大学深造 15574935827
29 刘峰 430524199003028738 高中 创业 新塘村五组 种植 13873996183
30 黄建军 432622196310068212 高中 创业 摘梨村二组 养殖专业户 15197949039
31 黄柏太 432622196512108219 初中 创业 中潮村二组 建筑工程 8650558
32 刘红梅 432622197705038629 初中 创业 排上村二组 汽车运输 13874249259 13487627950
33 王伟林 430524199012228678 高中 创业 后托村三组 美容美发 8634372
34 黄成 43052419901109871X 高中 创业 双江村一组   15073955816
35 刘杰 430524198511118751 初中 创业 新塘村五组 大学深造 13873996183
36 钟顺鸽 43052419840611867X 高中 创业 龙竹村六组   8650159
37 尹帮凯 430524199004188717 初中 创业 尹家村五组   8650851
38 申爱冬 43052419841027873X 中专 创业 第一居委会   15869882787
39 申爱春 430524198803188698 初中 创业 沙坪村二组   15080923967
40 刘飞 432622197401298472 初中 创业 木瓜村二组 建筑砖工 8640987

{Ky:PAGE}   隆回县SYB《创办你的企业》培训、创业学员花名册   

序号 姓名 性别 民族 身份证号码 文化程度 培训类型 家庭住址 创业项目 联系电话
41 黄海军 43052419850104869X 初中 创业 芦胜村四组   15842915087
42 罗林 430524198608220331 初中 创业 上兴村 粒子 13975972218
43 刘晓峰 430524198902088692 高中 创业 塘市村 大学深造 13762872849
44 刘立辉 430524199303068678 初中 创业 洞头村二组 皮鞋店 13789179681
45 刘国平 430524197403148676 中技 创业 栗山村二组 机械制造业 8449019
46 尹旭 430524198309018714 初中 创业 尹家村一组   13789140798
47 申华秋 432622195403169499 初中 创业 二居委会 南杂商店 13973958197
48 贺红霞 430524198109159125 初中 创业 排上村七组 饮食、餐饮 13874249259
49 刘同球 430524199003268694 初中 创业 栗山村二组 摩托车修理 15180922218
50 刘亮军 430524199203088671 初中 创业 栗山村九组 种植 15211924039
51 张治丰 430524197811048690 高中 创业 七里村四组   15526005423
52 刘志军 430524198711158678 初中 创业 洞头村二组 广州打工 13973936100
53 贺葵 430524198801238698 初中 创业 狮子村八组 美容美发店 13874294422
54 贺长进 430524198206208718 初中 创业 狮子村九组 工程建筑 15869896070
55 刘立平 432622197105219477 高中 创业 半雅田村五组 邮政代办 13975963121
56 肖金华 430524196910268715 初中 创业 坦塘村十二组   13974294634
57 刘恋 430524199210188662 高中 创业 南建街106号 手工布鞋加工 8632369
58 李玮 43052419890122877X 高中 创业 滩头镇政府 手机维修装饰 15873908367
59 陈雪华 430524198311268675 初中 创业 塘边村三组 不锈钢工程装饰安装 13760658549
60 刘丹 430524199107138667 高中 创业 塘边村一组 服装设计加工 13973908944
61 陈璇 430524199109098689 高中 创业 果胜路70号 数码影视制作 8632435
62 贺正莲 43262219550110945X 初中 创业 六姓村二组 种植 8633930
63 祝娇健 430524197806218667 高中 创业 六姓村二组 养殖、卫生室 8633930
64 刘英豪 432622196806189472 初中 创业 半雅田村五组 水利工程建筑 13975948183

{Ky:PAGE}   湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册   

序号 姓名 性别 民族 身份证号 文化程度 培训类型 家庭住址 联系电话
1 刘小梅 430524198502280722 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882318
2 廖白姑 432622196203180161 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
3 李彩贞 432622196309060168 初中 就业 隆回县小沙江镇 8318985
4 曹秀英 430524198509100720 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
5 陈香莲 430524196008040724 初中 就业 隆回县小沙江镇 8316278
6 李萍 43052419700101072X 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
7 刘亩生 432622196211020176 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
8 回司令 430524196408120715 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
9 罗秀娥 430524196201150722 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882364
10 刘丁秀 430524195705180728 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
11 阳晓玉 430524196305040720 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
12 陈香枚 43262219590713016X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882353
13 刘艳花 430524198008020749 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
14 罗元娥 43262219610710016X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882359
15 魏华权 430524196607290717 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
16 胡燕华 430524198712070723 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
17 刘江秀 432622196309220168 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
18 刘炮妹 432622196206220165 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
19 罗头梅 430524197303230728 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
20 孙岗贵 432622196606150178 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
21 阳利红 430524198802140721 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
22 刘助列 430524196904150710 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882383
23 罗蒋莲 430524197306220728 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
24 阳竹连 43052419700128072X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8896071
25 刘小兰 432622196412120165 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
26 阳恩庆 43262219580417017X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
27 阳年翠 432622196312120168 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
28 李吉甫 432622196804050178 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
29 奉改花 430524197108180729 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
30 廖晒花 430524196206090722 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882367
31 廖仁姑 432622196202270165 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
32 廖小连 432622196206260167 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882354
33 罗中建 432622196610300191 初中 就业 隆回县小沙江镇 8318455
34 阳洪业 432622195810260177 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
35 黄银花 432622195603220164 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
36 廖金花 430524197001050721 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
37 马康术 43052419681015071X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
38 伍常春 432622196405190165 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882354
39 肖东玉 432622195710170166 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882344
40 廖旦元 430524196812090722 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882355

{Ky:PAGE}   湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册   

序号 姓名 性别 民族 身份证号 文化程度 培训类型 家庭住址 联系电话
41 刘上云 43052419680901071X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
42 马康雄 432622195801180175 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
43 刘友姑 430524197808140728 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
44 魏荷英 430524196208270727 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
45 廖静英 430524197310130725 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
46 廖梅莲 430524196212170729 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882336
47 陆吉生 430524196602030713 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
48 陆吉秀 430524196203150718 初中 就业 隆回县小沙江镇 8309663
49 魏付现 430524195507080734 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
50 马桂花 430524196602240729 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
51 黄修安 432622196710170195 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
52 回素英 43052419700320072X 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
53 杨苏娥 430524196101290728 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
54 回先爱 430524198903010731 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
55 陈立水 432622195709060177 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
56 杨龙娥 430524195505200720 小学 就业 隆回县小沙江镇 8880373
57 伍先梅 432622195909290166 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
58 刘光雨 432622195508240175 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882336
59 廖桂梅 430524197311200721 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
60 廖连花 43262219600301016X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
61 邹凤连 432622196004180169 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
62 胡吉中 430524195901140715 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882374
63 马康田 432622197008290176 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
64 陆吉长 432622196902200176 初中 就业 隆回县小沙江镇 8309663
65 阳秀花 430524196801160721 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
66 黄米足 432622195711200160 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
67 刘助友 430524197711010716 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
68 廖带娥 430524196908270728 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882361
69 邹代龙 432622197206280170 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
70 陈宝恩 430524195701040752 初中 就业 隆回县小沙江镇 8881221
71 廖玉兰 430524197910072784 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
72 康小莲 430524197511160728 初中 就业 隆回县小沙江镇 8308109
73 李吉祥 43052419621220073X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8319275
74 廖佰平 432622197405080171 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882343
75 曹光虎 432622196309230198 初中 就业 隆回县小沙江镇 8319218
76 胡荣花 432622196402200161 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
77 宋白贤 43262219611010017X 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
78 孙子连 432622195909210161 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
79 罗姣娥 430524198810120720 初中 就业 隆回县小沙江镇 8896071
80 袁玉花 432622195911150161 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882354

{Ky:PAGE}   湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册   

序号 姓名 性别 民族 身份证号 文化程度 培训类型 家庭住址 联系电话
81 李江 430524197601150718 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882338
82 胡白足 432622196202080169 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
83 黄梅花 432622195705030169 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
84 陆秀连 432622195906090168 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
85 回荣相 430524196411250713 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
86 回华光 432622195808040175 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
87 阳太庆 432622196408030175 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
88 回华移 43052419720926071X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
89 蔡陆娥 430524196703240760 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
90 胡庆南 432622195812010171 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
91 阳双莲 430524197804130741 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
92 廖回秀 430524197305040725 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882367
93 陈柳英 430524197911260744 初中 就业 隆回县小沙江镇 8881221
94 刘助雄 430524197006220718 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
95 罗恒娥 430524199011150725 高中 就业 隆回县小沙江镇 8896071
96 邹代平 430524196701290713 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
97 刘光升 43052419670113071X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
98 刘任初 432622196512130192 初中 就业 隆回县小沙江镇 8309660
99 魏明英 430524197310290729 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
100 刘友秀 432622196808260180 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
101 阳锡东 430524198111080715 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882341
102 阳锡稳 430524198801290736 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882341
103 杨丽云 430524198510110969 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
104 康从姣 430524198601200724 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882364
105 陆吉铁 430524197408060710 初中 就业 隆回县小沙江镇 8309663
106 陆吉美 432622195508090170 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
107 马元花 430524196603180721 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
108 阳恩华 432622196208220177 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
109 刘光华 430524198410180732 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
110 奉琴琼 430524197509240745 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
111 阳范友 432622197109160176 初中 就业 隆回县小沙江镇 8316350
112 奉黄花 43052419670512072X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
113 奉仔花 43262219570724016X 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
114 胡吉岩 43262219641001019X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
115 回先果 43052419841223073X 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
116 康中平 43052419621215071X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8443452
117 阳翠珠 430524198809030728 中专 就业 隆回县小沙江镇 8882354
118 罗春连 430524198402160723 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
119 步泽西 432622196509130191 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
120 刘亿初 43052419631210071X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882318

{Ky:PAGE}   湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册   

序号 姓名 性别 民族 身份证号 文化程度 培训类型 家庭住址 联系电话
121 李兵 430524196707040715 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882338
122 刘光术 432622196412110178 初中 就业 隆回县小沙江镇 8308023
123 刘松青 43052419750615071X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
124 刘小鹏 430524198207230730 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
125 马康楚 432622195603180174 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
126 廖桂花 430524197802130027 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
127 邹代明 432622196509190194 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
128 杨友花 430524196903050726 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
129 廖千花 430524197604190723 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
130 胡吉从 432622196104150178 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882374
131 廖杏英 430524196906030747 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
132 曹树虎 432622196703210179 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
133 刘丽媚 430524198906190723 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
134 曹嘉南 43262219640511021X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
135 刘助强 432622197209210177 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
136 陈立文 430524198201200717 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
137 伍先海 432622196511110173 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
138 回雄飞 430524196602210714 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
139 阳秋香 430524198507070724 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
140 杨晓红 430524197309210728 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
141 刘禾英 432622196503250168 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
142 回华宗 432622195705040172 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
143 陈克权 430524196205050710 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
144 胡桂花 430524196811180726 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
145 奉青艳 430524197604090722 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882328
146 奉衡花 430524198502280562 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882328
147 阳威 430524199101010734 中专 就业 隆回县小沙江镇 8882602
148 刘述柏 432622196707220171 小学 就业 隆回县小沙江镇 8308457
149 廖典云 432622197606172777 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882318
150 邹家智 432622196811120170 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
151 胡美兰 430524197212070722 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
152 刘海南 432622196007120161 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
153 阳运红 430524199008270726 初中 就业 隆回县小沙江镇 8443452
154 罗牡花 430524196510140720 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
155 阳小梅 430524198901170723 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
156 刘助仁 432622195901060170 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
157 康楚应 43262219570605017X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882367
158 奉回花 430524197503040726 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882328
159 康贵凤 4326221970051200189 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882367
160 阳洪相 432622196510190175 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602

{Ky:PAGE}   湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册   

序号 姓名 性别 民族 身份证号 文化程度 培训类型 家庭住址 联系电话
161 康厚值 430524199002200735 高中 就业 隆回县小沙江镇 8443452
162 黄修琼 4305241990069290731 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
163 康厚伍 430524198411220732 高中 就业 隆回县小沙江镇 8443452
164 阳洪军 430524196412060719 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882367
165 罗群 43052419710429071X 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882342
166 彭本云 432622197103040174 小学 就业 隆回县小沙江镇 8882602
167 陆家又 432622197605240176 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882862
168 刘琼 430524198206060738 高中 就业 隆回县小沙江镇 8310219
169 阳洪林 432622196206140173 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
170 罗从日 432622196702210177 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
171 刘阳初 430524198009200717 高中 就业 隆回县小沙江镇 8310219
172 黄政树 432622196004030179 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
173 康厚文 430524198705010730 高中 就业 隆回县小沙江镇 8443452
174 阳范升 430524197009050718 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
175 魏祥云 430524197509250732 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
176 廖庆峰 430524196308200718 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
177 阳范余 432622196809030231 初中 就业 隆回县小沙江镇 8316350
178 黄香燕 430524198708030729 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
179 刘助国 430524196602150197 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882355
180 黄晓燕 430524198404130720 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
181 刘雪花 432622196601260167 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
182 孙素平 430524199012140721 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
183 刘淑娟 430524199304230729 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
184 胡果林 430524197306270710 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
185 刘晋初 432622196210180178 初中 就业 隆回县小沙江镇 8309660
186 伍卯红 43052419771006072X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8309660
187 阳小军 430524198410190738 高中 就业 隆回县小沙江镇 8318985
188 廖春燕 430524198902170725 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
189 陆葵兰 430524198909040720 高中 就业 隆回县小沙江镇 8318985
190 阳满兰 430524198808150728 中专 就业 隆回县小沙江镇 8882602
191 阳锡朋 430524198608120735 中专 就业 隆回县小沙江镇 8882602
192 阳瑞兰 430524198511140721 中专 就业 隆回县小沙江镇 8882602
193 罗从飞 430524197503090715 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882342
194 刘中兰 430524198106030748 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602
195 阳范权 43262219740117017X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8316850
196 康粉姑 430524198003240726 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882343
197 孙黄英 4305241296612080188 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882318
198 李又青 430524197602020720 高中 就业 隆回县小沙江镇 8882342
199 刘晨初 430524197401818071X 初中 就业 隆回县小沙江镇 8308109
200 罗柳花 432622196207200166 初中 就业 隆回县小沙江镇 8882602

{Ky:PAGE}   湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册   

序号 姓名 性别 民族 身份证号 文化程度 培训类型 家庭住址 联系电话
                 
                 
                 
                 

{Ky:PAGE}   隆回县SYB《创办你的企业》培训、创业学员花名册   培训类型:创业培训  培训起止时间:07.25-07.31

序号 姓名 性别 民族 身份证号 文化程度 家庭住址 创业项目 联系电话
01 周江武 43052419901127527x 高中 扇塘村2组 在家务工 13250595801
02 周化巧 430524199005235271 高中 扇塘村5组 在家务工 8556400
03 戴厚军 432622197105195671 初中 蚂蝗村10组 荷香桥服装生意 13975982642
04 戴厚逵 430524196801155711 初中 蚂蝗村11组 装修 13907393660
05 江文华 432622196807195217 初中 东南村7组 水泥厂电工 13487397146
06 戴谋仁 432622197206195670 初中 田心村11组 在家务工 13640958760
07 周清庭 43252219691222597X 初中 高山村2组 跑运输 15973274513
08 周武 43052419891008531X 高中 扇塘村3组 在家务农 8556201
09 段青华 432624197604208521 初中 横板桥镇政府 集市卖东西 13037392840
10 肖和平 430524197204085211 初中 东南村3组 跑运输 13618427213
11 肖笛 430524198709085297 高中 横居2组 红太阳做生意 15211920007
12 陈竹娇 432622196312125225 初中 横川街 鞋店 13786965089
13 廖春凤 430524197506095263 高中 横居委会 在家务工 13087286989
14 刘燕武 432622197409175979 高中 柳山村1组 在家务工 13574942596
15 廖克纯 432622195101205212 初中 羊楼村13组 集市卖菜 13574948868
16 周光华 432622197007275977 初中 羊石村3组 在家务工 8445876
17 肖拥军 430524197403015670 初中 树山村 在家务工 15869892919
18 阳金华 43052419701128252X 高中 横板桥镇政府 打字店 15973978978
19 胡和连 432622196312125225 初中 唐家街 在家务工 15943290814
20 廖少中 432622196801145219 初中 羊楼村6组 虎门办制衣厂 13129438712
21 戴吉才 430524197305065674 初中 田心村15组 在家办养殖场 13487637250
22 周瑜青 432622196501165672 初中 礼贤村11组 建筑装修 15973285782
23 戴昌 43052419800625527X 高中 礼贤村11组 在家务工 13245716721
24 戴甲根 432622196804055673 初中 礼贤村3组 建筑装修 15173923936
25 戴正好 430524198206225315 高中 太阳村4组 养殖场 15197984816
26 程玉婷 43052419790329002X 大专 桃洪镇 在家务工 13574918555
27 胡明书 432622195309055217 初中 羊楼村10组 加工粉丝 8585480
28 周伟鹏 430524199005285279 高中 炭山元村2组 开车跑货运 15842991248
29 宁彦乔 430524198206155281 高中 立志村11组 开麻将馆 13975902940
30 周乐明 430524198809025275 高中 炭山元村5组 山东学模具 13874229217
31 肖慧英 432624197309096125 初中 洞口县石江镇 卖羊、狗肉店 15573985203
32 周期青 432622197506035679 初中 袁家村3组 养殖场 15080917400
33 罗名华 432622197501225211 初中 立志村11组 鸭仔孵化 13786916439
