隆回县SYB《创办你的企业》培训、创业学员花名册
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 文化 | 家庭地址 | 创业项目 | 联系电话 |
| 1 | 肖倩 | 女 | 汉 | 430524199010214109 | 高中 | 棉花园村 | 手机销售 | 15973967850 |
| 2 | 赵英 | 女 | 汉 | 430524197405024060 | 高中 | 棉花园村 | 电动车销售 | 13037393339 |
| 3 | 姚洪 | 男 | 汉 | 432622197103013870 | 高中 | 马安村 | 销售联通手机 | 13874276036 |
| 4 | 阳金喜 | 男 | 汉 | 43052419760619367X | 高中 | 金山村 | 承包桔子园 | 15842952901 |
| 5 | 吴方才 | 男 | 汉 | 4326221951111094157 | 高中 | 兴旺村 | 养猪 | 8750288 |
| 6 | 魏先体 | 男 | 汉 | 432622196308194156 | 高中 | 兴旺村 | 开店 | 15869889318 |
| 7 | 阳恩水 | 男 | 汉 | 430524198609154136 | 中专 | 兴旺村 | 木材加工,养殖 | 15211923323 |
| 8 | 谭显顺 | 男 | 汉 | 432622195610144155 | 初中 | 兴旺村 | 养猪 | 15973271242 |
| 9 | 尹瑞发 | 男 | 汉 | 430524195802284078 | 初中 | 金寨下村 | 开药店 | 15115928656 |
| 10 | 刘提云 | 女 | 汉 | 432622196001034166 | 初中 | 金寨下村 | 种金银花 | 8308961 |
| 11 | 刘会明 | 男 | 汉 | 432622196404104157 | 中专 | 金寨下村 | 种金银花 | 13874276072 |
| 12 | 刘述伟 | 男 | 汉 | 430524198304014116 | 大专 | 金寨下村 | 养猪 | 8750259 |
| 13 | 阳海艳 | 女 | 汉 | 430524198711274089 | 高中 | 明星村 | 读大学 | 8767521 |
| 14 | 王俊 | 男 | 汉 | 430524199201304078 | 高中 | 石坪村 | 读大学 | 8766909 |
| 15 | 王丽湘 | 女 | 汉 | 430524199006184103 | 高中 | 石坪村 | 读大学 | 8766082 |
| 16 | 肖东 | 男 | 汉 | 430524198711064073 | 高中 | 石坪村 | 读大学 | 15842993596 |
| 17 | 贺祝廷 | 男 | 汉 | 432622195006033870 | 高中 | 贺家村 | 开副食店 | 13203294643 |
| 18 | 阳新和 | 男 | 汉 | 43262219621119415X | 初中 | 大虎坪村 | 广东打工 | 15073929325 |
| 19 | 贺祝秀 | 女 | 汉 | 432622196902284162 | 初中 | 大虎坪村 | 打工 | 13467799298 |
| 20 | 肖太友 | 男 | 汉 | 432622196311074155 | 高中 | 大虎坪村 | 开店 | 13975913412 |
| 21 | 秦玉红 | 男 | 汉 | 432622195509014153 | 高中 | 大虎坪村 | 打工 | 8750977 |
| 22 | 肖兰梅 | 女 | 汉 | 430524198705094065 | 大专 | 大虎坪村 | 读大学 | 8750278 |
| 23 | 王育文 | 男 | 汉 | 432622196812053870 | 高中 | 寨冲村 | 砖厂区 | 13975962011 |
| 24 | 王珍琦 | 女 | 汉 | 430524198205024116 | 高中 | 寨冲村 | 摄影店 | 8761376 |
| 25 | 黄元吉 | 男 | 汉 | 432622197604273873 | 高中 | 寨冲村 | 副食店 | 15873904838 |
| 26 | 王文斌 | 男 | 汉 | 430524198104054092 | 大专 | 寨冲村 | 河沙场 | 13036742985 |
| 27 | 陈志夏 | 男 | 汉 | 430524198605124079 | 高中 | 排溪村 | 开店 | 8751182 |
| 28 | 刘求剑 | 男 | 汉 | 430524198311024072 | 初中 | 排溪村 | 运输 | 13487632288 |
| 29 | 王凤超 | 男 | 汉 | 432622195709074011 | 初中 | 枫木村 | 打棉花制作高级饲料 | 13574973842 |
| 30 | 阳善民 | 男 | 汉 | 432622196407104013 | 初中 | 双合村 | 凉度厂家具厂 | 13135193555 |
| 31 | 阳庆文 | 男 | 汉 | 43052419730218407X | 初中 | 双合村 | 四川淘金 | 15115936801 |
| 32 | 阳习勇 | 男 | 汉 | 43262219550101401X | 初中 | 双合村 | 硬化公路建筑 | 13107291332 |
| 33 | 阳习华 | 男 | 汉 | 432622195608274030 | 初中 | 双合村 | 种葡萄树 | 8746455 |
| 34 | 阳坤山 | 男 | 汉 | 430524197602074075 | 大专 | 双合村 | 家电维修 | 15873793113 |
| 35 | 刘铭传 | 男 | 汉 | 4326221961102387X | 高中 | 浆泥冲 | 东莞电子厂 | 13787399325 |
| 36 | 肖兴松 | 男 | 汉 | 430524196004104073 | 高中 | 花桥村 | 养猪 | 13874217584 |
| 37 | 阳国群 | 男 | 汉 | 430524198207054079 | 初中 | 永华村 | 开副食店 | 13508424566 |
| 38 | 阳恩修 | 男 | 汉 | 430524197811134097 | 初中 | 永华村 | 开店 | 13574943167 |
| 39 | 阳征怡 | 男 | 汉 | 430524198010304097 | 初中 | 永华村 | 销售电器 | 8751288 |
| 40 | 阳志军 | 男 | 汉 | 430524198510054135 | 中专 | 永华村 | 刮腻子灰建筑 | 8750790 |
{Ky:PAGE} 隆回县SYB《创办你的企业》培训、创业学员花名册
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 文化 | 家庭地址 | 创业项目 | 联系电话 |
| 41 | 阳志红 | 男 | 汉 | 430524197309104087 | 高中 | 永华村 | 服装店 | 15115954056 |
| 42 | 刘桂华 | 女 | 汉 | 430524196609234073 | 中专 | 上升村 | 木材加工厂 | 13973969749 |
| 43 | 魏龙君 | 男 | 汉 | 432622196103124054 | 高中 | 上升村 | 运输业 | 8766279 |
| 44 | 阳存货 | 男 | 汉 | 432622196304254158 | 高中 | 富家村 | 烟花厂 | 13973594068 |
| 45 | 肖正业 | 男 | 汉 | 432622196301234151 | 高中 | 富家村 | 运输 | 13762898125 |
| 46 | 阳恩松 | 男 | 汉 | 430524198310124119 | 大专 | 富家村 | 加工木材 | 13975906273 |
| 47 | 阳斌 | 男 | 汉 | 430524196104084073 | 高中 | 富家村 | 开饭店 | 8750130 |
| 48 | 阳恩科 | 男 | 汉 | 432622196603073891 | 高中 | 富家村 | 木工砖工制作 | 15123957038 |
| 49 | 王运武 | 男 | 汉 | 432622196603083897 | 初中 | 黄家村 | 开副食店 | 13174292945 |
| 50 | 黄家富 | 男 | 汉 | 430524195504044076 | 高中 | 黄家村 | 砖厂 | 13908423066 |
| 51 | 黄一朋 | 男 | 汉 | 430524198809194124 | 高中 | 黄家村 | 开布置 鞋厂 | 13036732695 |
| 52 | 王娟兰 | 女 | 汉 | 430524196812134078 | 高中 | 黄家村 | 读大学 | 15526045598 |
| 53 | 阳恩会 | 男 | 汉 | 430524198011114092 | 初中 | 双桂村 | 养鸡 | 13973592148 |
| 54 | 阳伟军 | 男 | 汉 | 430524197402194101 | 高中 | 建华村 | 开店 | 13694961257 |
| 55 | 魏爱云 | 女 | 汉 | 430524197803084077 | 高中 | 建华村 | 开店 | 15073975217 |
| 56 | 阳红柳 | 女 | 汉 | 432622197210073879 | 高中 | 建华村 | 开店 | 13973946070 |
| 57 | 马金成 | 男 | 汉 | 430524198406034070 | 初中 | 新元村 | 养殖业 | 13548894248 |
| 58 | 肖许平 | 男 | 汉 | 432622196110114157 | 高中 | 新元村 | 销售家电 | 13789146667 |
| 59 | 刘期湖 | 男 | 汉 | 430524197102284076 | 大专 | 金塘村 | 开店 | 13087282786 |
| 60 | 刘光彪 | 男 | 汉 | 432622196004104158 | 高中 | 金塘村 | 养猪 | 13036714188 |
| 61 | 刘期东 | 男 | 汉 | 432622195601144153 | 高中 | 金塘村 | 开店 | 15526036279 |
| 62 | 刘期早 | 男 | 汉 | 430524198610044073 | 高中 | 金塘村 | 养猪 | 13117593486 |
| 63 | 刘志高 | 男 | 汉 | 432622196408164165 | 初中 | 金塘村 | 养猪 | 13222546634 |
| 64 | 刘小丽 | 女 | 汉 | 432622196810074010 | 高中 | 杨家山村 | 制作磨菇菜场 | 13573757497 |
| 65 | 刘光伟 | 男 | 汉 | 430524196204084097 | 高中 | 水源村 | 理发店 | 15115941263 |
| 66 | 刘召勋 | 男 | 汉 | 432622195503094033 | 高中 | 高家村 | 沙场 | 13574905749 |
| 67 | 刘珍南 | 男 | 汉 | 43262219540819401X | 高中 | 高家村 | 胶合板厂 | 15842952383 |
| 68 | 刘槐林 | 男 | 汉 | 430524196411144072 | 高中 | 石背村 | 青海淘金 | 15173957396 |
| 69 | 肖大学 | 男 | 汉 | 432622196203084014 | 高中 | 石背村 | 副食店 | 13975932542 |
{Ky:PAGE} 隆回县SYB《创办你的企业》培训、创业学员花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训类型 | 家庭住址 | 创业项目 | 联系电话 |
| 1 | 刘汉贵 | 男 | 汉 | 43052419791001869X | 高中 | 创业 | 滩头镇塘市村三组 | 铝合金加工玻璃店 | 15873950805 |
| 2 | 刘小峰 | 男 | 汉 | 43052419841003871X | 高中 | 创业 | 井院村六组 | 15999616627 | |
| 3 | 刘忠元 | 男 | 汉 | 432622196407199470 | 初中 | 创业 | 塘冲村二组 | 建筑 | 13508429983 |
| 4 | 刘奎华 | 男 | 汉 | 43052419861121875X | 大专 | 创业 | 新塘村八组 | 网吧 | 8632060 |
| 5 | 刘立华 | 男 | 汉 | 430524197812109475 | 初中 | 创业 | 塘冲村一组 | 建筑 | 8634669 |
| 6 | 黄君 | 男 | 汉 | 432622196806048215 | 高中 | 创业 | 扶上村二组 | 农具铁器加工 | 8650798 |
| 7 | 刘衍华 | 男 | 汉 | 430524197608218674 | 高中 | 创业 | 一居委会 | 小日杂货店 | 8632661 |
| 8 | 雷自华 | 男 | 汉 | 430524198208298673 | 初中 | 创业 | 金湖村六组 | 广州打工(电子行业) | 8640057 |
| 9 | 刘凡栋 | 男 | 汉 | 430524198411048717 | 高中 | 创业 | 井院村 | 13874298059 | |
| 10 | 李军 | 男 | 汉 | 430524198008288673 | 高中 | 创业 | 莫家村四组 | 电子机械操作 | 13789149804 |
| 11 | 黄秋华 | 男 | 汉 | 430524196807178893 | 初中 | 创业 | 摘梨村二组 | 碎石场 | 15173974821 |
| 12 | 张振华 | 男 | 汉 | 430524197309258692 | 高中 | 创业 | 一居东风街15号 | 家电维修 | 8632178 |
| 13 | 肖洪军 | 男 | 汉 | 430524197404160036 | 高中 | 创业 | 蛇门村二组 | 三轮摩托运输 | 8640652 |
| 14 | 陈保群 | 男 | 汉 | 430524199001208671 | 高中 | 创业 | 柏水村五组 | 安装空调 | 13762898403 |
| 15 | 黄当财 | 男 | 汉 | 430524199012238710 | 初中 | 创业 | 中潮村二组 | 汽车驾驶 | 13787397170 |
| 16 | 黄亮 | 男 | 汉 | 430524198510218697 | 高中 | 创业 | 上兴村三组 | 粒子厂 | 15115940988 |
| 17 | 黄小成 | 男 | 汉 | 430524197403018695 | 高中 | 创业 | 双江村六组 | 15873759073 | |
| 18 | 陈辉 | 男 | 汉 | 430524198310208734 | 初中 | 创业 | 托里村八组 | 电器五金 | 13789179940 |
| 19 | 肖建华 | 男 | 汉 | 43052419801217875X | 中技 | 创业 | 坪上村八组 | 8634136 | |
| 20 | 肖伟平 | 男 | 汉 | 432622197709108479 | 高中 | 创业 | 坪上村八组 | 15073939113 | |
| 21 | 刘付云 | 男 | 汉 | 430524196901148674 | 高中 | 创业 | 洞头村二组 | 皮鞋店 | 13789179681 |
| 22 | 陈自银 | 男 | 汉 | 430524197512018694 | 高中 | 创业 | 托里村六组 | 种植专业户 | 15180922389 |
| 23 | 李佑凤 | 女 | 汉 | 430524197412058664 | 初中 | 创业 | 祝家村六组 | 8650061 | |
| 24 | 祝衍华 | 男 | 汉 | 430524198110178796 | 初中 | 创业 | 祝家村六组 | 8651040 | |
| 25 | 孙玉珍 | 女 | 汉 | 430524198810248724 | 高中 | 创业 | 石洞村二组 | 手机维修 | |
| 26 | 陈晓琳 | 男 | 汉 | 430524196603148676 | 初中 | 创业 | 塘边村二组 | 隆回新战线网吧 | 13786965899 |
| 27 | 范运俊 | 男 | 汉 | 430524199206018716 | 高中 | 创业 | 肖家村五组 | 863169 | |
| 28 | 陈方方 | 女 | 汉 | 43052419890313868X | 大专 | 创业 | 青龙村 | 大学深造 | 15574935827 |
| 29 | 刘峰 | 男 | 汉 | 430524199003028738 | 高中 | 创业 | 新塘村五组 | 种植 | 13873996183 |
| 30 | 黄建军 | 男 | 汉 | 432622196310068212 | 高中 | 创业 | 摘梨村二组 | 养殖专业户 | 15197949039 |
| 31 | 黄柏太 | 男 | 汉 | 432622196512108219 | 初中 | 创业 | 中潮村二组 | 建筑工程 | 8650558 |
| 32 | 刘红梅 | 男 | 汉 | 432622197705038629 | 初中 | 创业 | 排上村二组 | 汽车运输 | 13874249259 13487627950 |
| 33 | 王伟林 | 男 | 汉 | 430524199012228678 | 高中 | 创业 | 后托村三组 | 美容美发 | 8634372 |
| 34 | 黄成 | 男 | 汉 | 43052419901109871X | 高中 | 创业 | 双江村一组 | 15073955816 | |
| 35 | 刘杰 | 男 | 汉 | 430524198511118751 | 初中 | 创业 | 新塘村五组 | 大学深造 | 13873996183 |
| 36 | 钟顺鸽 | 男 | 汉 | 43052419840611867X | 高中 | 创业 | 龙竹村六组 | 8650159 | |
| 37 | 尹帮凯 | 男 | 汉 | 430524199004188717 | 初中 | 创业 | 尹家村五组 | 8650851 | |
| 38 | 申爱冬 | 男 | 汉 | 43052419841027873X | 中专 | 创业 | 第一居委会 | 15869882787 | |
| 39 | 申爱春 | 男 | 汉 | 430524198803188698 | 初中 | 创业 | 沙坪村二组 | 15080923967 | |
| 40 | 刘飞 | 男 | 汉 | 432622197401298472 | 初中 | 创业 | 木瓜村二组 | 建筑砖工 | 8640987 |
{Ky:PAGE} 隆回县SYB《创办你的企业》培训、创业学员花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训类型 | 家庭住址 | 创业项目 | 联系电话 |
| 41 | 黄海军 | 男 | 汉 | 43052419850104869X | 初中 | 创业 | 芦胜村四组 | 15842915087 | |
| 42 | 罗林 | 男 | 汉 | 430524198608220331 | 初中 | 创业 | 上兴村 | 粒子 | 13975972218 |
| 43 | 刘晓峰 | 男 | 汉 | 430524198902088692 | 高中 | 创业 | 塘市村 | 大学深造 | 13762872849 |
| 44 | 刘立辉 | 男 | 汉 | 430524199303068678 | 初中 | 创业 | 洞头村二组 | 皮鞋店 | 13789179681 |
| 45 | 刘国平 | 男 | 汉 | 430524197403148676 | 中技 | 创业 | 栗山村二组 | 机械制造业 | 8449019 |
| 46 | 尹旭 | 男 | 汉 | 430524198309018714 | 初中 | 创业 | 尹家村一组 | 13789140798 | |
| 47 | 申华秋 | 男 | 汉 | 432622195403169499 | 初中 | 创业 | 二居委会 | 南杂商店 | 13973958197 |
| 48 | 贺红霞 | 男 | 汉 | 430524198109159125 | 初中 | 创业 | 排上村七组 | 饮食、餐饮 | 13874249259 |
| 49 | 刘同球 | 男 | 汉 | 430524199003268694 | 初中 | 创业 | 栗山村二组 | 摩托车修理 | 15180922218 |
| 50 | 刘亮军 | 男 | 汉 | 430524199203088671 | 初中 | 创业 | 栗山村九组 | 种植 | 15211924039 |
| 51 | 张治丰 | 男 | 汉 | 430524197811048690 | 高中 | 创业 | 七里村四组 | 15526005423 | |
| 52 | 刘志军 | 男 | 汉 | 430524198711158678 | 初中 | 创业 | 洞头村二组 | 广州打工 | 13973936100 |
| 53 | 贺葵 | 男 | 汉 | 430524198801238698 | 初中 | 创业 | 狮子村八组 | 美容美发店 | 13874294422 |
| 54 | 贺长进 | 男 | 汉 | 430524198206208718 | 初中 | 创业 | 狮子村九组 | 工程建筑 | 15869896070 |
| 55 | 刘立平 | 男 | 汉 | 432622197105219477 | 高中 | 创业 | 半雅田村五组 | 邮政代办 | 13975963121 |
| 56 | 肖金华 | 男 | 汉 | 430524196910268715 | 初中 | 创业 | 坦塘村十二组 | 13974294634 | |
| 57 | 刘恋 | 男 | 汉 | 430524199210188662 | 高中 | 创业 | 南建街106号 | 手工布鞋加工 | 8632369 |
| 58 | 李玮 | 男 | 汉 | 43052419890122877X | 高中 | 创业 | 滩头镇政府 | 手机维修装饰 | 15873908367 |
| 59 | 陈雪华 | 男 | 汉 | 430524198311268675 | 初中 | 创业 | 塘边村三组 | 不锈钢工程装饰安装 | 13760658549 |
| 60 | 刘丹 | 男 | 汉 | 430524199107138667 | 高中 | 创业 | 塘边村一组 | 服装设计加工 | 13973908944 |
| 61 | 陈璇 | 男 | 汉 | 430524199109098689 | 高中 | 创业 | 果胜路70号 | 数码影视制作 | 8632435 |
| 62 | 贺正莲 | 男 | 汉 | 43262219550110945X | 初中 | 创业 | 六姓村二组 | 种植 | 8633930 |
| 63 | 祝娇健 | 男 | 汉 | 430524197806218667 | 高中 | 创业 | 六姓村二组 | 养殖、卫生室 | 8633930 |
| 64 | 刘英豪 | 男 | 汉 | 432622196806189472 | 初中 | 创业 | 半雅田村五组 | 水利工程建筑 | 13975948183 |
{Ky:PAGE} 湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 文化程度 | 培训类型 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 1 | 刘小梅 | 女 | 汉 | 430524198502280722 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882318 |
| 2 | 廖白姑 | 女 | 瑶 | 432622196203180161 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 3 | 李彩贞 | 女 | 汉 | 432622196309060168 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8318985 |
| 4 | 曹秀英 | 女 | 汉 | 430524198509100720 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 5 | 陈香莲 | 女 | 汉 | 430524196008040724 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8316278 |
| 6 | 李萍 | 女 | 汉 | 43052419700101072X | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 7 | 刘亩生 | 男 | 汉 | 432622196211020176 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 8 | 回司令 | 男 | 瑶 | 430524196408120715 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 9 | 罗秀娥 | 女 | 汉 | 430524196201150722 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882364 |
| 10 | 刘丁秀 | 女 | 汉 | 430524195705180728 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 11 | 阳晓玉 | 女 | 汉 | 430524196305040720 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 12 | 陈香枚 | 女 | 汉 | 43262219590713016X | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882353 |
| 13 | 刘艳花 | 女 | 汉 | 430524198008020749 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 14 | 罗元娥 | 女 | 汉 | 43262219610710016X | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882359 |
| 15 | 魏华权 | 男 | 汉 | 430524196607290717 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 16 | 胡燕华 | 女 | 汉 | 430524198712070723 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 17 | 刘江秀 | 女 | 汉 | 432622196309220168 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 18 | 刘炮妹 | 女 | 瑶 | 432622196206220165 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 19 | 罗头梅 | 女 | 汉 | 430524197303230728 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 20 | 孙岗贵 | 男 | 汉 | 432622196606150178 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 21 | 阳利红 | 女 | 汉 | 430524198802140721 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 22 | 刘助列 | 男 | 汉 | 430524196904150710 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882383 |
| 23 | 罗蒋莲 | 女 | 汉 | 430524197306220728 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 24 | 阳竹连 | 女 | 汉 | 43052419700128072X | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8896071 |
| 25 | 刘小兰 | 女 | 汉 | 432622196412120165 | 高中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 26 | 阳恩庆 | 男 | 汉 | 43262219580417017X | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 27 | 阳年翠 | 女 | 汉 | 432622196312120168 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 28 | 李吉甫 | 男 | 汉 | 432622196804050178 | 高中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 29 | 奉改花 | 女 | 瑶 | 430524197108180729 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 30 | 廖晒花 | 女 | 汉 | 430524196206090722 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882367 |
| 31 | 廖仁姑 | 女 | 汉 | 432622196202270165 | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 32 | 廖小连 | 女 | 汉 | 432622196206260167 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882354 |
| 33 | 罗中建 | 男 | 汉 | 432622196610300191 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8318455 |
| 34 | 阳洪业 | 男 | 汉 | 432622195810260177 | 高中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 35 | 黄银花 | 女 | 汉 | 432622195603220164 | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 36 | 廖金花 | 女 | 汉 | 430524197001050721 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 37 | 马康术 | 男 | 汉 | 43052419681015071X | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 38 | 伍常春 | 女 | 汉 | 432622196405190165 | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882354 |
| 39 | 肖东玉 | 女 | 汉 | 432622195710170166 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882344 |
| 40 | 廖旦元 | 女 | 汉 | 430524196812090722 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882355 |
{Ky:PAGE} 湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 文化程度 | 培训类型 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 41 | 刘上云 | 男 | 汉 | 43052419680901071X | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 42 | 马康雄 | 男 | 汉 | 432622195801180175 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 43 | 刘友姑 | 女 | 汉 | 430524197808140728 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 44 | 魏荷英 | 女 | 汉 | 430524196208270727 | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 45 | 廖静英 | 女 | 汉 | 430524197310130725 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 46 | 廖梅莲 | 女 | 汉 | 430524196212170729 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882336 |
| 47 | 陆吉生 | 男 | 汉 | 430524196602030713 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 48 | 陆吉秀 | 男 | 汉 | 430524196203150718 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8309663 |
| 49 | 魏付现 | 男 | 汉 | 430524195507080734 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 50 | 马桂花 | 女 | 汉 | 430524196602240729 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 51 | 黄修安 | 男 | 汉 | 432622196710170195 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 52 | 回素英 | 女 | 瑶 | 43052419700320072X | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 53 | 杨苏娥 | 女 | 瑶 | 430524196101290728 | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 54 | 回先爱 | 男 | 瑶 | 430524198903010731 | 高中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 55 | 陈立水 | 男 | 汉 | 432622195709060177 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 56 | 杨龙娥 | 女 | 汉 | 430524195505200720 | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8880373 |
| 57 | 伍先梅 | 女 | 汉 | 432622195909290166 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 58 | 刘光雨 | 男 | 汉 | 432622195508240175 | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882336 |
| 59 | 廖桂梅 | 女 | 汉 | 430524197311200721 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 60 | 廖连花 | 女 | 汉 | 43262219600301016X | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 61 | 邹凤连 | 女 | 汉 | 432622196004180169 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 62 | 胡吉中 | 男 | 汉 | 430524195901140715 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882374 |
| 63 | 马康田 | 男 | 汉 | 432622197008290176 | 高中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 64 | 陆吉长 | 男 | 汉 | 432622196902200176 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8309663 |
| 65 | 阳秀花 | 女 | 汉 | 430524196801160721 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 66 | 黄米足 | 女 | 汉 | 432622195711200160 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 67 | 刘助友 | 男 | 汉 | 430524197711010716 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 68 | 廖带娥 | 女 | 汉 | 430524196908270728 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882361 |
| 69 | 邹代龙 | 男 | 汉 | 432622197206280170 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 70 | 陈宝恩 | 男 | 汉 | 430524195701040752 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8881221 |
| 71 | 廖玉兰 | 女 | 汉 | 430524197910072784 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 72 | 康小莲 | 女 | 汉 | 430524197511160728 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8308109 |
| 73 | 李吉祥 | 男 | 汉 | 43052419621220073X | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8319275 |
| 74 | 廖佰平 | 男 | 汉 | 432622197405080171 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882343 |
| 75 | 曹光虎 | 男 | 汉 | 432622196309230198 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8319218 |
| 76 | 胡荣花 | 女 | 汉 | 432622196402200161 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 77 | 宋白贤 | 男 | 汉 | 43262219611010017X | 高中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 78 | 孙子连 | 女 | 汉 | 432622195909210161 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 79 | 罗姣娥 | 女 | 汉 | 430524198810120720 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8896071 |
| 80 | 袁玉花 | 女 | 汉 | 432622195911150161 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882354 |
{Ky:PAGE} 湖南省农村劳动力转移就业职业技能培训、就业学员名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 文化程度 | 培训类型 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 81 | 李江 | 男 | 汉 | 430524197601150718 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882338 |
| 82 | 胡白足 | 女 | 汉 | 432622196202080169 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 83 | 黄梅花 | 女 | 汉 | 432622195705030169 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 84 | 陆秀连 | 女 | 瑶 | 432622195906090168 | 小学 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 85 | 回荣相 | 男 | 瑶 | 430524196411250713 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
| 86 | 回华光 | 女 | 瑶 | 432622195808040175 | 初中 | 就业 | 隆回县小沙江镇 | 8882602 |
