2010年隆回县考试录用公务员(乡镇三―村干)综合总成绩排名表
| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试综合 总成绩 |
总名次 | ||||||
| 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 | 公共科目 合成分 |
加分 | 笔试 总成绩 |
名次 | |||||
| 10105041011 | 周海波 | 43.4 | 54 | 97.4 | 48.7 | 48.7 | 2 | 67.75 | 56.32 | 1 | |
| 10105052018 | 肖少华 | 41.1 | 54.5 | 95.6 | 47.8 | 47.8 | 3 | 68.25 | 55.98 | 2 | |
| 10105052523 | 廖桂维 | 47.5 | 51.5 | 99 | 49.5 | 49.5 | 1 | 65.55 | 55.92 | 3 | |
| 10105012219 | 黄秋贵 | 39.1 | 55.5 | 94.6 | 47.3 | 47.3 | 4 | 68.65 | 55.84 | 4 | |
| 10105040329 | 彭林 | 43 | 51 | 94 | 47 | 47 | 5 | 68.4 | 55.56 | 5 | |
| 10105074009 | 廖国修 | 34.7 | 51 | 85.7 | 42.85 | 42.85 | 8 | 69.95 | 53.69 | 6 | |
| 10105041817 | 宁祝平 | 38.3 | 49 | 87.3 | 43.65 | 43.65 | 6 | 67.3 | 53.11 | 7 | |
| 10105070111 | 李淑春 | 42.6 | 40 | 82.6 | 41.3 | 41.3 | 9 | 64.6 | 50.62 | 8 | |
| 10105011318 | 王冰 | 34.4 | 51.5 | 85.9 | 42.95 | 42.95 | 7 | 缺考 | 25.77 | 9 | |
| 注:考试综合总成绩=〔(行测成绩+申论成绩)×50%+加分〕×60%+面试成绩×40%或考试综合总成绩=笔试总成绩×60%+面试成绩×40% | |||||||||||
来源:隆回县人事局
编辑:redcloud
本文链接:https://m.longhuinews.cn/content/2010/09/03/6952983.html