隆回县公安一-民警一(3242301)面试资格入围人员名单公示(招考计划4人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
李怡龙 | 30051200807 | 51.2 | 63.5 | 114.7 |
王若怀 | 30051101628 | 53.9 | 58 | 111.9 |
周波 | 30050905007 | 61.9 | 49.5 | 111.4 |
阳习延 | 30051103020 | 55.4 | 55.5 | 110.9 |
杨康 | 30051100715 | 60.8 | 50 | 110.8 |
谭友田 | 30051202904 | 60.3 | 49.5 | 109.8 |
曾少波 | 30051101513 | 50.7 | 58.5 | 109.2 |
李斌 | 30051200803 | 50 | 58 | 108 |
李攀 | 30051103120 | 51.7 | 56 | 107.7 |
刘广 | 30050904730 | 48.3 | 59 | 107.3 |
李守成 | 30051101623 | 49.1 | 57.5 | 106.6 |
蒋必聪 | 30051202608 | 53.3 | 51.5 | 104.8 |
隆回县公安二-民警二(3242302)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
罗婷婷 | 30051202322 | 64.9 | 56.5 | 121.4 |
左燕 | 30051203317 | 52.5 | 62.5 | 115 |
李泳仪 | 30051102304 | 54.1 | 57 | 111.1 |
隆回县公安三-民警三(3242303)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
岳鑫 | 30051103314 | 53.7 | 55.5 | 109.2 |
谢斐 | 30051100925 | 49.7 | 56 | 105.7 |
范芳波 | 30051202912 | 44.6 | 54 | 98.6 |
隆回县公安四-民警四(3242304)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
赵英 | 30051102025 | 53.8 | 57 | 110.8 |
刘志红 | 30051100418 | 51.8 | 56 | 107.8 |
阳碧华 | 30050905026 | 49.9 | 56 | 105.9 |
隆回县公安六-民警六(3242306)面试资格入围人员名单公示(招考计划4人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
丁星月 | 30051203027 | 56.3 | 58 | 114.3 |
聂笃勇 | 30051201222 | 48.7 | 65.5 | 114.2 |
刘琼 | 30051202111 | 56.3 | 57.5 | 113.8 |
廖乐成 | 30051200211 | 52 | 49 | 101 |
刘涛 | 30051100604 | 46.4 | 53 | 99.4 |
贺湘斌 | 30051202423 | 45.1 | 50 | 95.1 |
张瑾翼 | 30050904817 | 48 | 46.5 | 94.5 |
欧阳伯虎 | 30051102220 | 43.4 | 49.5 | 92.9 |
刘文 | 30051101605 | 47.4 | 44.5 | 91.9 |
孟常 | 30051100804 | 46 | 45 | 91 |
刘谦旗 | 30051102826 | 43.3 | 46 | 89.3 |
马超锋 | 30050904218 | 34.5 | 54 | 88.5 |
隆回县公安七-医学一(3242307)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
李基亮 | 30050904107 | 49.7 | 57.5 | 107.2 |
胡世杰 | 30051101915 | 45.8 | 59 | 104.8 |
陈小红 | 30051200627 | 39.1 | 57.5 | 96.6 |
隆回县公安八-医学二(3242308)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
周子钧 | 30050904722 | 65.6 | 48.5 | 114.1 |
刘玉林 | 30051202514 | 47.1 | 50.5 | 97.6 |
隆回县公安九-交警一(3242309)面试资格入围人员名单公示(招考计划2人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
郭陪 | 30051201704 | 40.9 | 55.5 | 96.4 |
黄生耀 | 30051202907 | 41.2 | 53.5 | 94.7 |
吴正佳 | 30050905024 | 47.4 | 43.5 | 90.9 |
刘汉华 | 30051200525 | 39.9 | 47.5 | 87.4 |
隆回县公安十-交警二(3242310)面试资格入围人员名单公示(招考计划1人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
罗程 | 30051200206 | 63.8 | 57 | 120.8 |
周晓琳 | 30051201729 | 58.6 | 55 | 113.6 |
周莉民 | 30051202012 | 55.6 | 56.5 | 112.1 |
隆回县森林公安-科员(3243301)面试资格入围人员名单公示(招考计划3人) | ||||
姓名 | 准考证号 | 行政职业 能力测试 |
申论 | 公共科目总分 |
李发祥 | 30050904801 | 55.6 | 62 | 117.6 |
胡世凯 | 30051102206 | 62.2 | 54 | 116.2 |
邓晓 | 30051200921 | 51.4 | 61 | 112.4 |
邹紫平 | 30051101211 | 47.9 | 59.5 | 107.4 |
黄速 | 30051201505 | 56.7 | 50.5 | 107.2 |
邱明明 | 30051200128 | 57.9 | 49 | 106.9 |
文博 | 30051103502 | 53.5 | 52 | 105.5 |
陈振宇 | 30050905001 | 52.3 | 52.5 | 104.8 |
向坤 | 30050904629 | 50.8 | 54 | 104.8 |
来源:隆回县人社局
编辑:redcloud
本文链接:https://m.longhuinews.cn/content/2011/06/12/6950261.html