经资格初审,2011年隆回县考试录用公务员面试名单(不含公安和森林公安各职位)如下。请面试人员(乡镇三村干职位的面试人员除外)于2011年6月28日至2011年6月29日18:00前,带本人有效身份证、准考证原件,到隆回县人力资源和社会保障局公务员管理股领取面试通知书。乡镇三村干职位的面试人员领取面试通知书的时间、地点另行通知。
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 拟录 人数 |
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 |
1 | 隆回县人力资源和社会保障局 | 科员一 | 1 | 3241201 | 范勇 | 20050900615 | 63.9 | 56 | 119.9 |
2 | 向微 | 20050800929 | 57.5 | 53.5 | 111 | ||||
3 | 肖璐 | 20050802303 | 67.3 | 42.5 | 109.8 | ||||
1 | 乡镇一 | 科员 | 1 | 4244101 | 苏龑 | 10050601107 | 64.5 | 55.5 | 120 |
2 | 贺苓玉 | 10050302222 | 55.3 | 50 | 105.3 | ||||
3 | 马丽艳 | 10050502603 | 44.3 | 57.5 | 101.8 | ||||
1 | 奉永生 | 10050202119 | 42.7 | 55.5 | 98.2 | ||||
2 | 乡镇二 | 科员 | 1 | 4244102 | 沈德强 | 10050301523 | 42.7 | 53.5 | 96.2 |
3 | 奉兆文 | 10050201315 | 48.2 | 42.5 | 90.7 | ||||
1 | 乡镇三 | 村干 | 3 | 4244103 | 李柏农 | 10050603026 | 49.3 | 60.5 | 109.8 |
2 | 庞汪鑫 | 10050603824 | 47.8 | 56.5 | 104.3 | ||||
3 | 袁名伍 | 10050502616 | 44.2 | 52.5 | 96.7 | ||||
4 | 王冰 | 10050603320 | 37.1 | 58 | 95.1 | ||||
5 | 李淑春 | 10050604414 | 33.6 | 58 | 91.6 | ||||
6 | 匡向阳 | 10050102426 | 44.5 | 43 | 87.5 | ||||
7 | 文瑾 | 10050200613 | 38.6 | 47.5 | 86.1 | ||||
8 | 谭建明 | 10050200608 | 35.6 | 48 | 83.6 | ||||
9 | 周日青 | 10050202627 | 37.2 | 46 | 83.2 | ||||
1 | 乡镇四 | 科员 | 14 | 4244104 | 孙建群 | 10050602030 | 56.8 | 67.5 | 124.3 |
2 | 陈培元 | 10050101826 | 57.5 | 66.5 | 124 | ||||
3 | 欧阳洁 | 10050402717 | 65.8 | 57 | 122.8 | ||||
4 | 隆智勇 | 10050600824 | 61.2 | 61.5 | 122.7 | ||||
5 | 胡明敏 | 10050700820 | 58.4 | 63 | 121.4 | ||||
6 | 孙罗勇 | 10050400526 | 66.8 | 53 | 119.8 | ||||
7 | 龙图玮 | 10050502801 | 63.7 | 56 | 119.7 | ||||
8 | 魏一炜 | 10050102629 | 55.9 | 63 | 118.9 | ||||
9 | 陈应 | 10050200727 | 62.8 | 55.5 | 118.3 | ||||
10 | 米凤华 | 10050303523 | 62.7 | 55.5 | 118.2 | ||||
11 | 廖敦黎 | 10050700920 | 63.7 | 54 | 117.7 | ||||
12 | 邹镇东 | 10050403616 | 56.4 | 61 | 117.4 | ||||
13 | 罗德林 | 10050500315 | 52.9 | 64.5 | 117.4 | ||||
14 | 李亦 | 10050202519 | 59.7 | 57.5 | 117.2 | ||||
15 | 袁贵文 | 10050404110 | 51.2 | 66 | 117.2 | ||||
16 | 刘振华 | 10050600617 | 55.7 | 61 | 116.7 | ||||
17 | 邹献 | 10050603224 | 54.2 | 62.5 | 116.7 | ||||
18 | 邹婷 | 10050402312 | 54.7 | 61.5 | 116.2 | ||||
19 | 刘述龙 | 10050302608 | 57.6 | 58.5 | 116.1 | ||||
20 | 郑芳兰 | 10050302318 | 61.5 | 54.5 | 116 | ||||
21 | 陈慧 | 10050500213 | 56 | 60 | 116 | ||||
22 | 廖浩江 | 10050605601 | 59.1 | 56.5 | 115.6 | ||||
23 | 陈维尧 | 10050404220 | 59.4 | 56 | 115.4 | ||||
24 | 马艳 | 10050100408 | 61.3 | 54 | 115.3 | ||||
25 | 郑薇 | 10050404119 | 61.6 | 53.5 | 115.1 | ||||
26 | 陈鹏 | 10050601226 | 58.2 | 56.5 | 114.7 | ||||
27 | 魏寒春 | 10050101905 | 56.2 | 58.5 | 114.7 | ||||
28 | 邓飞 | 10050201613 | 50.3 | 64 | 114.3 | ||||
29 | 欧阳茜茜 | 10050202226 | 54.2 | 60 | 114.2 | ||||
30 | 向湘 | 10050600530 | 57.7 | 56 | 113.7 | ||||
31 | 阳英 | 10050403117 | 53.2 | 60.5 | 113.7 | ||||
32 | 刘凤阳 | 10050501421 | 55.1 | 58.5 | 113.6 | ||||
33 | 曾彬彬 | 10050603923 | 63.6 | 49.5 | 113.1 | ||||
34 | 龙浩波 | 10050301326 | 60.9 | 52 | 112.9 | ||||
35 | 邓凯 | 10050202108 | 56.8 | 56 | 112.8 | ||||
36 | 周敦 | 10050401313 | 52.6 | 60 | 112.6 | ||||
37 | 徐纪亮 | 10050601109 | 54.9 | 57.5 | 112.4 | ||||
38 | 罗丽华 | 10050401507 | 60.8 | 51.5 | 112.3 | ||||
39 | 唐晶晶 | 10050401802 | 57.3 | 55 | 112.3 | ||||
40 | 张戏水 | 10050605819 | 57.2 | 55 | 112.2 | ||||
41 | 肖小辉 | 10050103816 | 55.5 | 56.5 | 112 | ||||
42 | 谭鹏 | 10050402522 | 56.4 | 55.5 | 111.9 | ||||
1 | 乡镇五 | 文秘 | 6 | 4244201 | 漆恋恋 | 20050704108 | 62.4 | 62 | 124.4 |
2 | 向翠琳 | 20050902002 | 56.5 | 64 | 120.5 | ||||
3 | 郭媛 | 20050801221 | 58.7 | 60 | 118.7 | ||||
4 | 罗婷 | 20050702222 | 54.4 | 64 | 118.4 | ||||
5 | 尹吉文 | 20050903029 | 59.3 | 59 | 118.3 | ||||
6 | 杨红霞 | 20050901921 | 61 | 56.5 | 117.5 | ||||
7 | 刘鹤羽 | 20050900703 | 57.4 | 60 | 117.4 | ||||
8 | 谭璐璐 | 20050702021 | 58.8 | 57 | 115.8 | ||||
9 | 周卫 | 20050801024 | 56.3 | 57.5 | 113.8 | ||||
10 | 刘彩红 | 20050900313 | 52.1 | 61 | 113.1 | ||||
11 | 苏乾坤 | 20050801728 | 56.2 | 56.5 | 112.7 | ||||
12 | 马石丽 | 20050800502 | 57 | 55.5 | 112.5 | ||||
13 | 刘志登 | 20050701428 | 52.7 | 59.5 | 112.2 | ||||
14 | 王威 | 20050801510 | 51.7 | 60 | 111.7 | ||||
15 | 谭晓静 | 20050801605 | 50.6 | 60.5 | 111.1 | ||||
16 | 谭雯婷 | 20050701430 | 52.5 | 58 | 110.5 | ||||
17 | 邓玉琪 | 20050802126 | 55.3 | 55 | 110.3 | ||||
18 | 刘海林 | 20050701529 | 53.6 | 56.5 | 110.1 | ||||
1 | 乡镇六 | 科员 | 26 | 4244105 | 刘欢 | 10050601604 | 53.7 | 68.5 | 122.2 |
2 | 李湘湘 | 10050301127 | 57.9 | 64 | 121.9 | ||||
3 | 杨霞 | 10050602314 | 63.8 | 57 | 120.8 | ||||
4 | 袁喜竹 | 10050700912 | 58.5 | 62 | 120.5 | ||||
5 | 朱圣军 | 10050100422 | 67.1 | 52.5 | 119.6 | ||||
6 | 谭锦 | 10050303218 | 67 | 52.5 | 119.5 | ||||
7 | 翟杨 | 10050100906 | 66.3 | 52 | 118.3 | ||||
8 | 刘晓青 | 10050201422 | 60.3 | 56.5 | 116.8 | ||||
9 | 宁靖 | 10050602111 | 68.1 | 47.5 | 115.6 | ||||
10 | 欧阳琳 | 10050700803 | 53.2 | 62 | 115.2 | ||||
11 | 周婷 | 10050102217 | 57.6 | 57.5 | 115.1 | ||||
12 | 孙飞 | 10050501301 | 57.3 | 57.5 | 114.8 | ||||
13 | 刘杰 | 10050203001 | 48 | 66 | 114 | ||||
14 | 杨金 | 10050301422 | 51 | 62.5 | 113.5 | ||||
15 | 刘中芳 | 10050402827 | 50.7 | 62.5 | 113.2 | ||||
16 | 罗成俭 | 10050602910 | 54.5 | 58.5 | 113 | ||||
17 | 曾海林 | 10050100820 | 53.1 | 59.5 | 112.6 | ||||
18 | 刘多 | 10050200401 | 54.3 | 58 | 112.3 | ||||
19 | 仇玉芳 | 10050303822 | 47.9 | 63.5 | 111.4 | ||||
20 | 叶贤忠 | 10050400929 | 52.7 | 58.5 | 111.2 | ||||
21 | 吴珍文 | 10050303714 | 52 | 59 | 111 | ||||
22 | 唐艳 | 10050501812 | 48.3 | 62.5 | 110.8 | ||||
23 | 刘家辉 | 10050103423 | 57.2 | 53.5 | 110.7 | ||||
24 | 赵雄燕 | 10050603327 | 54.1 | 56.5 | 110.6 | ||||
25 | 陈继 | 10050303212 | 52.9 | 57.5 | 110.4 | ||||
26 | 欧阳成 | 10050303826 | 51 | 59 | 110 | ||||
27 | 隆前进 | 10050101702 | 53.9 | 56 | 109.9 | ||||
28 | 康兆祯 | 10050300728 | 57.7 | 52 | 109.7 | ||||
29 | 蒋常德 | 10050200819 | 54.7 | 55 | 109.7 | ||||
30 | 曾智娟 | 10050403825 | 53.2 | 56.5 | 109.7 | ||||
31 | 陈新宇 | 10050201618 | 52.1 | 57.5 | 109.6 | ||||
32 | 曾玲平 | 10050301126 | 60.9 | 48.5 | 109.4 | ||||
33 | 张远远 | 10050401825 | 53.7 | 55.5 | 109.2 | ||||
34 | 孙依丰 | 10050701023 | 51.8 | 57 | 108.8 | ||||
35 | 任鹏 | 10050500314 | 53.5 | 55 | 108.5 | ||||
36 | 袁海霞 | 10050604824 | 54.4 | 54 | 108.4 | ||||
37 | 吴可嘉 | 10050101302 | 59.6 | 48.5 | 108.1 | ||||
38 | 罗波 | 10050201301 | 53.2 | 54.5 | 107.7 | ||||
39 | 翟文丰 | 10050102705 | 56.9 | 50.5 | 107.4 | ||||
40 | 杨友军 | 10050402422 | 49.7 | 57.5 | 107.2 | ||||
41 | 苗纯娇 | 10050602430 | 52.5 | 54.5 | 107 | ||||
42 | 胡玲 | 10050403717 | 41.8 | 65 | 106.8 | ||||
43 | 刘苗 | 10050500303 | 56.1 | 50.5 | 106.6 | ||||
44 | 谭志刚 | 10050300318 | 48.6 | 58 | 106.6 | ||||
45 | 伍君 | 10050300609 | 54.5 | 51.5 | 106 | ||||
46 | 左进府 | 10050304002 | 56.8 | 49 | 105.8 | ||||
47 | 姜雄军 | 10050602008 | 55.8 | 50 | 105.8 | ||||
48 | 曾志 | 10050200423 | 52.8 | 52 | 104.8 | ||||
49 | 刘检华 | 10050600629 | 56.6 | 48 | 104.6 | ||||
50 | 邓文伟 | 10050601430 | 53.3 | 51 | 104.3 | ||||
51 | 李素凤 | 10050300810 | 45.8 | 58.5 | 104.3 | ||||
52 | 谢红梅 | 10050100913 | 54.2 | 50 | 104.2 | ||||
53 | 陶玫每 | 10050100323 | 52.7 | 51.5 | 104.2 | ||||
54 | 吴盘亮 | 10050300624 | 48.5 | 55.5 | 104 | ||||
55 | 喻军 | 10050401116 | 52.8 | 51 | 103.8 | ||||
56 | 曾宪良 | 10050202006 | 46.3 | 57.5 | 103.8 | ||||
57 | 陆继华 | 10050605926 | 48.4 | 55 | 103.4 | ||||
58 | 李永胜 | 10050201320 | 45.9 | 57.5 | 103.4 | ||||
59 | 朱代明 | 10050502906 | 49.8 | 53.5 | 103.3 | ||||
60 | 龚萍 | 10050302819 | 45.8 | 57.5 | 103.3 | ||||
61 | 苑吉平 | 10050500405 | 48.4 | 54.5 | 102.9 | ||||
62 | 刘汉良 | 10050502119 | 53.7 | 49 | 102.7 | ||||
63 | 颜志强 | 10050605508 | 50.4 | 52 | 102.4 | ||||
64 | 周威 | 10050403815 | 49.8 | 52.5 | 102.3 | ||||
65 | 杨焕化 | 10050501629 | 49.3 | 53 | 102.3 | ||||
66 | 刘任富 | 10050601612 | 52.5 | 49.5 | 102 | ||||
67 | 邓文英 | 10050603908 | 43.9 | 58 | 101.9 | ||||
68 | 李益平 | 10050500211 | 47.8 | 54 | 101.8 | ||||
69 | 邓吉芳 | 10050201120 | 53.1 | 48.5 | 101.6 | ||||
70 | 陈善祥 | 10050603321 | 46.6 | 55 | 101.6 | ||||
71 | 侯有德 | 10050604211 | 40.9 | 60.5 | 101.4 | ||||
72 | 向子权 | 10050301512 | 50.1 | 51 | 101.1 | ||||
73 | 李萍芝 | 10050403602 | 47.2 | 53.5 | 100.7 | ||||
74 | 尹长明 | 10050301507 | 48.6 | 52 | 100.6 | ||||
75 | 尤倩芝 | 10050200428 | 49.8 | 50.5 | 100.3 | ||||
76 | 周晓丹 | 10050302204 | 46.9 | 53 | 99.9 | ||||
77 | 刘凌燕 | 10050602101 | 49.3 | 50.5 | 99.8 | ||||
78 | 彭长飞 | 10050102516 | 45.8 | 54 | 99.8 | ||||
1 | 乡镇七 | 计生 | 3 | 4244106 | 胡江华 | 10050201011 | 54.9 | 55.5 | 110.4 |
2 | 杨礼石 | 10050302913 | 56.2 | 51.5 | 107.7 | ||||
3 | 彭超 | 10050302617 | 49.9 | 54.5 | 104.4 | ||||
4 | 周二宁 | 10050403206 | 46.2 | 56.5 | 102.7 | ||||
5 | 陈源 | 10050401619 | 50.4 | 51.5 | 101.9 | ||||
6 | 刘耀初 | 10050600316 | 46.4 | 55 | 101.4 | ||||
7 | 张飞斌 | 10050601408 | 46.7 | 53 | 99.7 | ||||
8 | 孙斌 | 10050301928 | 42.7 | 56.5 | 99.2 | ||||
9 | 周志坚 | 10050403228 | 41.4 | 57 | 98.4 | ||||
1 | 乡镇八 | 国土管理一 | 4 | 4244107 | 谭丽华 | 10050603202 | 53.7 | 61.5 | 115.2 |
2 | 刘斌 | 10050604825 | 52.8 | 60 | 112.8 | ||||
3 | 欧文 | 10050100823 | 54.7 | 55.5 | 110.2 | ||||
4 | 刘长柏 | 10050102311 | 47.6 | 58.5 | 106.1 | ||||
5 | 谢亚林 | 10050501129 | 49.5 | 54.5 | 104 | ||||
6 | 陈湘军 | 10050103130 | 53.8 | 49.5 | 103.3 | ||||
7 | 肖淼森 | 10050100325 | 45.1 | 57.5 | 102.6 | ||||
8 | 刘哲 | 10050403719 | 52.7 | 47 | 99.7 | ||||
9 | 刘水平 | 10050503018 | 46.2 | 52.5 | 98.7 | ||||
10 | 付昭洋 | 10050403420 | 43.1 | 54.5 | 97.6 | ||||
11 | 阳攀 | 10050102328 | 45 | 51.5 | 96.5 | ||||
12 | 杨超 | 10050404019 | 43.6 | 52.5 | 96.1 | ||||
1 | 乡镇十 | 财政一 | 8 | 4244203 | 张瑜丹 | 20050800421 | 59 | 60 | 119 |
2 | 钟艳宜 | 20050701611 | 60.1 | 58.5 | 118.6 | ||||
3 | 刘三湘 | 20050902405 | 51.1 | 65 | 116.1 | ||||
4 | 卿红霞 | 20050901925 | 61.8 | 51.5 | 113.3 | ||||
5 | 肖娟 | 20050802624 | 56.4 | 56.5 | 112.9 | ||||
6 | 刘田清 | 20050901224 | 55.8 | 57 | 112.8 | ||||
7 | 李佳娜 | 20050903501 | 52.3 | 60 | 112.3 | ||||
8 | 阳文秀 | 20050901113 | 53.4 | 57 | 110.4 | ||||
9 | 范思艳 | 20050900626 | 58.8 | 51.5 | 110.3 | ||||
10 | 夏芳艳 | 20050901910 | 55.3 | 55 | 110.3 | ||||
11 | 刘琼 | 20050901207 | 59 | 50.5 | 109.5 | ||||
12 | 龙建平 | 20050801226 | 52.3 | 57 | 109.3 | ||||
13 | 简飞飞 | 20050902619 | 52.1 | 56 | 108.1 | ||||
14 | 曾玲 | 20050900426 | 49.7 | 58 | 107.7 | ||||
15 | 刘玉宝 | 20050801323 | 55.6 | 52 | 107.6 | ||||
16 | 陈志平 | 20050703102 | 56.5 | 51 | 107.5 | ||||
17 | 成璐 | 20050702215 | 54.7 | 52.5 | 107.2 | ||||
18 | 邱斯慧 | 20050701922 | 57.1 | 50 | 107.1 | ||||
19 | 王雪姣 | 20050901328 | 51.3 | 55 | 106.3 | ||||
20 | 胡蕙如 | 20050802511 | 53.6 | 52.5 | 106.1 | ||||
21 | 孙静 | 20050800610 | 45.6 | 60.5 | 106.1 | ||||
22 | 张翔 | 20050802222 | 53.3 | 52.5 | 105.8 | ||||
23 | 曾琴 | 20050703703 | 55.2 | 50.5 | 105.7 | ||||
24 | 刘江舟 | 20050801026 | 53.5 | 52 | 105.5 | ||||
1 | 乡镇十一 | 财政二 | 2 | 4244204 | 尹丹 | 20050800224 | 46.9 | 51 | 97.9 |
2 | 肖振芳 | 20050801228 | 38.8 | 56.5 | 95.3 | ||||
3 | 龙雪艳 | 20050702320 | 39 | 56 | 95 | ||||
4 | 游勇 | 20050900310 | 45.2 | 45.5 | 90.7 | ||||
5 | 李述花 | 20050902516 | 35.6 | 52.5 | 88.1 | ||||
6 | 何红鹰 | 20050802521 | 35.2 | 50 | 85.2 | ||||
1 | 乡镇十二 | 司法 | 5 | 4244301 | 刘志强 | 30051103430 | 55.5 | 63.5 | 119 |
2 | 罗攀 | 30051103330 | 60.4 | 58 | 118.4 | ||||
3 | 甘章华 | 30051200729 | 56.9 | 60 | 116.9 | ||||
4 | 戴明敏 | 30051201602 | 61.8 | 54.5 | 116.3 | ||||
5 | 许群 | 30051200317 | 51.1 | 63.5 | 114.6 | ||||
6 | 刘起华 | 30050904918 | 62 | 52 | 114 | ||||
7 | 李艳齐 | 30051201307 | 55.3 | 53.5 | 108.8 | ||||
8 | 范飞 | 30050904602 | 52.7 | 55 | 107.7 | ||||
9 | 宁增 | 30051203108 | 57.4 | 49.5 | 106.9 | ||||
10 | 李服 | 30051100308 | 57.3 | 49.5 | 106.8 | ||||
11 | 刘武锋 | 30051101927 | 57.6 | 49 | 106.6 | ||||
12 | 彭旭珍 | 30051102001 | 44.9 | 61.5 | 106.4 | ||||
13 | 张凡 | 30051203216 | 55.9 | 49.5 | 105.4 | ||||
14 | 魏喜红 | 30050904728 | 52.1 | 52.5 | 104.6 | ||||
15 | 何茜 | 30051201809 | 50.1 | 54 | 104.1 | ||||
1 | 乡镇十三 | 四项目 | 9 | 4244108 | 李彬 | 10050102008 | 66.2 | 57 | 123.2 |
2 | 唐菲菲 | 10050403324 | 59.4 | 60 | 119.4 | ||||
3 | 谢志林 | 10050404212 | 64 | 52.5 | 116.5 | ||||
4 | 饶兴敏 | 10050201129 | 59.9 | 53.5 | 113.4 | ||||
5 | 周文平 | 10050103524 | 53.9 | 59.5 | 113.4 | ||||
6 | 彭丽梅 | 10050600524 | 50.2 | 63 | 113.2 | ||||
7 | 谢海霞 | 10050302021 | 61.2 | 51.5 | 112.7 | ||||
8 | 阳桂兰 | 10050301427 | 55.3 | 56 | 111.3 | ||||
9 | 唐铁柱 | 10050103805 | 57.3 | 51.5 | 108.8 | ||||
10 | 肖玉梅 | 10050601330 | 42.6 | 66 | 108.6 | ||||
11 | 徐光华 | 10050200525 | 56.9 | 50 | 106.9 | ||||
12 | 黄芳 | 10050300114 | 49.3 | 57.5 | 106.8 | ||||
13 | 胡敏玲 | 10050404106 | 52.8 | 53 | 105.8 | ||||
14 | 朱小阳 | 10050503019 | 52.1 | 52.5 | 104.6 | ||||
15 | 阳征红 | 10050502914 | 54.3 | 49.5 | 103.8 | ||||
16 | 曾华 | 10050402730 | 50.9 | 51.5 | 102.4 | ||||
17 | 马珊 | 10050700425 | 50.3 | 52 | 102.3 | ||||
18 | 胡灿 | 10050700421 | 49.5 | 52 | 101.5 | ||||
19 | 曾剑波 | 10050500120 | 47.9 | 53.5 | 101.4 | ||||
20 | 颜周平 | 10050402603 | 47.9 | 50.5 | 98.4 | ||||
21 | 雷莎莎 | 10050403025 | 47.4 | 50.5 | 97.9 | ||||
22 | 邵柳紫 | 10050403230 | 48 | 49.5 | 97.5 | ||||
23 | 阮洪波 | 10050600111 | 39.4 | 58 | 97.4 | ||||
24 | 周海霞 | 10050700604 | 44.4 | 52 | 96.4 | ||||
25 | 刘凯 | 10050300430 | 39.2 | 55.5 | 94.7 | ||||
26 | 刘有根 | 10050303315 | 43.5 | 51 | 94.5 | ||||
27 | 杨颖殳 | 10050101304 | 49.9 | 44 | 93.9 | ||||
来源:隆回人社局
编辑:redcloud
本文链接:https://m.longhuinews.cn/content/2011/06/24/6950113.html