根据湖南省统计局、湖南省人事厅《关于建立“八件实事”完成情况公示制度的通知》精神,现将隆回县交通运输局组织实施的2011年“为民办实事”之农村公路建设情况公示如下:
2011年,市政府下达我县农村公路建设目标考核任务为:完成县乡公路改造24.6公里,完成通畅工程建设200公里;其中县乡公路改造由县农村公路建设领导小组办公室具体实施,通畅公路建设由县交通运输局组织各乡镇具体落实。
至11月20日止,我县已完成县乡公路改造28.5公里。占年度目标考核任务的115%,实际完成通畅工程215.1公里,占年度目标考核任务的107.5%。具体项目见附表。
公示时间为2011年11月21日至11月30日,如有异议,可通过来信来电来访方式向县“为民办实事”考核办反映。
联系方式:县“为民办实事”考核办设县劳动人事局,联系电话:8237822;举报材料请签署真实姓名、联系地址、联系电话。
附:《2011年完成县乡公路改造、通畅工程项目表》
隆回县交通运输局
2011年11月21日
2011年隆回县为民办实事公路工程(省考核项目)完成情况表 | ||||||
序号 | 项目所在乡镇 | 项目名称 | 线路编号 | 里程(公里) | 项目业主 | 备注 |
1 | 金石桥镇 | 热泉-中银 | y004 | 8.9 | 晓阳溪村 | 县乡公路 |
2 | 麻塘山乡 | 麻塘山-青山 | 2 | 桥家村 | 县乡公路 | |
3 | 桃洪镇 | 花门-茶场 | y044 | 3.3 | 荫山村 | 县乡公路 |
4 | 小沙江镇 | 芒花坪-黄湾 | y079 | 4.8 | 芒花坪村 | 县乡公路 |
5 | 小沙江镇 | 龙坪-小冲 | x247 | 3.5 | 龙坪村 | 县乡公路 |
6 | 司门前镇 | 五通-红光 | y085 | 6 | 红光村 | 县乡公路 |
县乡公路合计 | 28.5 | |||||
7 | 小沙江镇 | 小沙江镇江边村 | c909 | 7.6 | 江边村 | 通畅工程 |
8 | 小沙江镇 | 小沙江镇金竹山村 | y078 | 2.2 | 金竹山村 | 通畅工程 |
9 | 小沙江镇 | 小沙江镇白银村 | x247 | 2.3 | 白银村 | 通畅工程 |
10 | 小沙江镇 | 小沙江镇岩背村 | c745 | 2.2 | 岩背村 | 通畅工程 |
11 | 金石桥镇 | 金石桥镇丰云村 | y005 | 0.8 | 丰云村 | 通畅工程 |
12 | 金石桥镇 | 金石桥镇寨山村 | y108 | 4.3 | 寨山村 | 通畅工程 |
13 | 金石桥镇 | 金石桥镇泉溪村 | c077 | 5.3 | 泉溪村 | 通畅工程 |
14 | 金石桥镇 | 金石桥镇顺回村 | y108 | 3.2 | 顺回村 | 通畅工程 |
15 | 司门前镇 | 司门前镇红光村 | y085 | 0.4 | 红光村 | 通畅工程 |
16 | 司门前镇 | 司门前镇金山村 | y067 | 5.9 | 金山村 | 通畅工程 |
17 | 司门前镇 | 司门前镇风云亭村 | y085 | 4.6 | 风云亭村 | 通畅工程 |
18 | 司门前镇 | 司门前镇禾力坪村 | xa49 | 2.7 | 禾力坪村 | 通畅工程 |
19 | 司门前镇 | 司门前镇碰塘村 | y077 | 3.3 | 碰塘村 | 通畅工程 |
20 | 司门前镇 | 司门前镇东山村 | y082 | 3.8 | 东山村 | 通畅工程 |
21 | 司门前镇 | 司门前镇白芽山村 | c734 | 8 | 白芽山村 | 通畅工程 |
22 | 司门前镇 | 司门前镇学堂湾村 | xa48 | 1 | 学堂湾村 | 通畅工程 |
23 | 司门前镇 | 司门前镇众乐村 | y082 | 4.4 | 众乐村 | 通畅工程 |
24 | 司门前镇 | 司门前镇杨柳田村 | c727 | 6.7 | 杨柳田村 | 通畅工程 |
25 | 高坪镇 | 高坪镇梅花山村 | c037 | 5 | 梅花山村 | 通畅工程 |
26 | 高坪镇 | 高坪镇红山村 | c025 | 2.2 | 红山村 | 通畅工程 |
27 | 高坪镇 | 高坪镇红花村 | y087 | 7 | 红花村 | 通畅工程 |
28 | 高坪镇 | 高坪镇富延村 | c007 | 1 | 富延村 | 通畅工程 |
29 | 高坪镇 | 高坪镇棋坪村 | c787 | 0.7 | 棋坪村 | 通畅工程 |
30 | 高坪镇 | 高坪镇三星村 | c011 | 2.4 | 三星村 | 通畅工程 |
31 | 高坪镇 | 高坪镇上黄村 | y111 | 1 | 上黄村 | 通畅工程 |
32 | 高坪镇 | 高坪镇嵋山村 | y015 | 4.8 | 嵋山村 | 通畅工程 |
33 | 高坪镇 | 高坪镇黄信村 | y111 | 1 | 黄信村 | 通畅工程 |
34 | 高坪镇 | 高坪镇中信村 | y015 | 1 | 中信村 | 通畅工程 |
35 | 六都寨镇 | 六都寨镇西山村 | y130 | 0.5 | 西山村 | 通畅工程 |
36 | 六都寨镇 | 六都寨镇群光村 | y054 | 3.4 | 群光村 | 通畅工程 |
37 | 六都寨镇 | 六都寨镇牛尾村 | y054 | 1.2 | 牛尾村 | 通畅工程 |
38 | 六都寨镇 | 六都寨镇丰乐村 | c143 | 3 | 丰乐村 | 通畅工程 |
39 | 横板桥镇 | 横板桥镇杨石村 | c310c046 | 4.1 | 杨石村 | 通畅工程 |
40 | 横板桥镇 | 横板桥镇扇塘村 | c312 | 2.4 | 扇塘村 | 通畅工程 |
41 | 周旺镇 | 周旺镇崇福村 | c662 | 1.3 | 崇福村 | 通畅工程 |
42 | 周旺镇 | 周旺镇江平村 | cf96 | 1.4 | 江平村 | 通畅工程 |
43 | 周旺镇 | 周旺镇杨林村 | c544 | 1.2 | 杨林村 | 通畅工程 |
44 | 周旺镇 | 周旺镇井邵村 | c557 | 6.1 | 井邵村 | 通畅工程 |
45 | 周旺镇 | 周旺镇开田村 | c555 | 1.5 | 开田村 | 通畅工程 |
46 | 周旺镇 | 周旺镇孙家村 | y098 | 1.5 | 孙家村 | 通畅工程 |
47 | 滩头镇 | 滩头镇元溪村 | y042 | 3.3 | 元溪村 | 通畅工程 |
48 | 滩头镇 | 滩头镇井院村 | cf34 | 0.6 | 井院村 | 通畅工程 |
49 | 滩头镇 | 滩头镇半雅田村 | c636 | 2.2 | 半雅田村 | 通畅工程 |
50 | 滩头镇 | 滩头镇三塘村 | y103 | 3.4 | 三塘村 | 通畅工程 |
51 | 滩头镇 | 滩头镇文仙村 | c642 | 3 | 文仙村 | 通畅工程 |
52 | 滩头镇 | 滩头镇祝家村 | c675 | 1 | 祝家村 | 通畅工程 |
53 | 滩头镇 | 滩头镇摘梨村 | c623 | 0.8 | 摘梨村 | 通畅工程 |
54 | 麻塘山乡 | 麻塘山乡桥家村 | c739 | 8.7 | 桥家村 | 通畅工程 |
55 | 虎形山乡 | 虎形山乡水洞坪村 | y047 | 4.1 | 水洞坪村 | 通畅工程 |
56 | 虎形山乡 | 虎形山乡水栗凼村 | y047 | 7.5 | 水栗凼村 | 通畅工程 |
57 | 虎形山乡 | 虎形山乡白水洞村 | c752 | 5.7 | 白水洞村 | 通畅工程 |
58 | 虎形山乡 | 虎形山乡四角田村 | y048 | 3.5 | 四角田村 | 通畅工程 |
59 | 虎形山乡 | 虎形山乡岩儿塘村 | y048 | 0.8 | 岩儿塘村 | 通畅工程 |
60 | 虎形山乡 | 虎形山乡周朋村 | c602 | 2.6 | 周朋村 | 通畅工程 |
61 | 鸭田乡 | 鸭田乡福合村 | c064 | 2.6 | 福合村 | 通畅工程 |
62 | 鸭田乡 | 鸭田乡横金村 | c056 | 1.5 | 横金村 | 通畅工程 |
63 | 鸭田乡 | 鸭田乡刘塘村 | xa55 | 1.6 | 刘塘村 | 通畅工程 |
64 | 鸭田乡 | 鸭田乡南湾村 | c057 | 0.9 | 南湾村 | 通畅工程 |
65 | 鸭田乡 | 鸭田乡张家山村 | c060 | 1.9 | 张家山村 | 通畅工程 |
66 | 羊古坳乡 | 羊古坳乡龙家湾村 | y082 | 2.1 | 龙家湾村 | 通畅工程 |
67 | 罗洪乡 | 罗洪乡梓木溪村 | ca31 | 0.9 | 梓木溪村 | 通畅工程 |
68 | 罗洪乡 | 罗洪乡巴油村 | xa21 | 1 | 巴油村 | 通畅工程 |
69 | 罗洪乡 | 罗洪乡洞塘村 | c045 | 5.1 | 洞塘村 | 通畅工程 |
70 | 罗洪乡 | 罗洪乡石莲村 | xa21 | 0.1 | 石莲村 | 通畅工程 |
71 | 七江乡 | 七江乡大虎坪村 | c165 | 2.5 | 大虎坪村 | 通畅工程 |
72 | 七江乡 | 七江乡排溪村 | c166 | 2.7 | 排溪村 | 通畅工程 |
73 | 七江乡 | 七江乡斗照楼村 | c027 | 1.5 | 斗照楼村 | 通畅工程 |
74 | 荷田乡 | 荷田乡九下村 | c841 | 4.3 | 九下村 | 通畅工程 |
75 | 荷田乡 | 荷田乡广庄村 | c123 | 3.3 | 广庄村 | 通畅工程 |
76 | 雨山乡 | 雨山乡正龙村 | c404 | 2 | 正龙村 | 通畅工程 |
77 | 三阁司乡 | 三阁司乡安乐村 | c321 | 1.6 | 安乐村 | 通畅工程 |
78 | 三阁司乡 | 三阁司乡长水铺村 | c349 | 2.8 | 长水铺村 | 通畅工程 |
79 | 三阁司乡 | 三阁司乡荷叶村 | c323 | 1.5 | 荷叶村 | 通畅工程 |
80 | 三阁司乡 | 三阁司乡狮子村 | c327 | 4.6 | 狮子村 | 通畅工程 |
81 | 岩口乡 | 岩口乡姚家村 | x248 | 1 | 姚家村 | 通畅工程 |
通畅工程合计 | 215.1 | |||||
2011年11月统计 |
来源:隆回县交通运输局
编辑:redcloud
本文链接:https://m.longhuinews.cn/content/2011/11/21/6948767.html