依据《道路货物运输及站场管理规定》第四十八条第二款及《道路货物运输管理工作规范》有关规定,以下货运车辆超过未定期对货运车辆进行审验,我单位限期湘E35903黄色等货运车辆自公示之日起5个工作日内进行年度审验,逾期未进行审验的,依法注销《道路运输证》。
如对以上撤销行政许可决定有异议,请于公示之日起5个工作日内书面向隆回道路运输运管所运政法规股反映,并在反映材料上署名,所反映的内容必须真实。
反映人为法人的,反映材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人反映的,反映材料必须由其主要负责人或者本人签字,并附有效身份证明复件,否则视同为意见无效。
(注销车辆名单见附件)
联系电话:0739-8235692
传真电话:0739-8232750
隆回县道路运输管理所
2016年12月23日
车牌号码 | 业户名称 | 经营范围 | 发证机关 | 总质量 | 道路运输证号 |
湘E35903 | 钱建伟 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15980 | 430524009237 |
湘E35942 | 陈芳芳 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 31000 | 430524009942 |
湘E36287 | 曾杰华 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010053 |
湘E33591 | 陈文兵 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25500 | 430524004501 |
湘E36292 | 肖青峰 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010044 |
湘E36609 | 陈红玉 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010452 |
湘E34371 | 刘建云 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 12380 | 430524005989 |
湘E36276 | 范丽旭 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 30880 | 430524009975 |
湘E35741 | 魏传华 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 20260 | 430524008975 |
湘E36093 | 马小青 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15950 | 430524009653 |
湘E36243 | 肖成 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 24500 | 430524010048 |
湘E37225 | 阮德龙 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15900 | 430524200696 |
湘E36421 | 阮伟 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010365 |
湘E36329 | 周英平 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 30950 | 430524001225 |
湘E36117 | 颜顺强 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15800 | 430524009700 |
湘E36387 | 刘光华 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010184 |
湘E36466 | 刘明 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 30050 | 430524010281 |
湘E36427 | 陈扬树 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15870 | 430524006161 |
湘E36318 | 刘盛华 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010116 |
湘E36477 | 刘水军 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 18500 | 430524010291 |
湘E36492 | 陈善堂 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15795 | 430524010320 |
湘E35683 | 阳长江 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15600 | 430524008831 |
湘E36407 | 贺勇军 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 17800 | 430524010305 |
湘E36552 | 王林 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15990 | 430524200217 |
湘E36705 | 肖伟 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15990 | 430524010597 |
湘E34857 | 罗道林 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 28500 | 430524006889 |
湘E36560 | 易飞 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15795 | 430524010403 |
湘E36202 | 钱存志 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010454 |
湘E35036 | 胡修桥 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524007299 |
湘E36429 | 阳锡础 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 40000 | 430524010232 |
湘E36615 | 谭雪明 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15900 | 430524010557 |
湘E35727 | 肖又财 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 12000 | 430524008922 |
湘E36525 | 陈芳 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010351 |
湘E36328 | 郭亮兵 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 22500 | 430524010078 |
湘E36506 | 周立城 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 24050 | 430524010332 |
湘E35791 | 顾勇波 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 16900 | 430524009028 |
湘E37571 | 刘海凡 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15800 | 430524201305 |
湘E36725 | 郭建雄 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010602 |
湘E36121 | 钱俊红 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15800 | 430524009703 |
湘E36279 | 曾秋雄 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010049 |
湘E33859 | 曾纪忠 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 12495 | 430524004947 |
湘E36519 | 罗顺梅 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 30720 | 430524010346 |
湘E36205 | 阮立军 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524009956 |
湘E36346 | 段辉华 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 29500 | 430524010128 |
湘E36802 | 彭清元 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010643 |
湘E36677 | 曾运旺 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 30900 | 430524010517 |
湘E36139 | 刘建兵 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 42752 | 430524009693 |
湘E36337 | 罗辉 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 15700 | 430524200465 |
湘E36956 | 曾爱民 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 30950 | 430524200213 |
湘E35756 | 廖洪青 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 40000 | 430524008940 |
湘E36535 | 肖凯 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 24930 | 430524010370 |
湘E36339 | 刘伯亮 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 21500 | 430524010120 |
湘E34197 | 陆勇 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 24380 | 430524005645 |
湘E36289 | 范军池 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 25000 | 430524010047 |
湘E35057 | 刘国平 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 24490 | 430524007320 |
湘E33403 | 丁顺年 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 19500 | 430524000803 |
湘E35933 | 张硕 | 道路普通货物运输 | 县运管所 | 12450 | 430524010404 |
来源:隆回新闻网|0
编辑:redcloud
本文链接:https://m.longhuinews.cn/content/2016/12/26/6928682.html