2017年隆回县公开选调县直机关工作人员笔试成绩公示
现将2017年隆回县公开选调县直机关工作人员笔试成绩公示如下:
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 备注 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 成绩 | 备注 | |
1.县残联科员一(共25人) | 23 | 廖丽兰 | 女 | 缺考 | ||||||
1 | 曾 敏 | 男 | 66.4 | 24 | 龙婷 | 女 | 缺考 | |||
2 | 彭湘容 | 女 | 73.6 | 25 | 金慧敏 | 女 | 64.6 | |||
3 | 魏寒春 | 女 | 82.6 | 2.县残联科员二(共4人) | ||||||
4 | 陈 芳 | 女 | 63.3 | 26 | 邹双叶 | 女 | 74 | |||
5 | 肖海冬 | 女 | 75 | 27 | 李求亮 | 男 | 缺考 | |||
6 | 罗 丹 | 女 | 78 | 28 | 阳琼玉 | 女 | 77.2 | |||
7 | 卢汉勋 | 男 | 69.6 | 29 | 戴明敏 | 男 | 缺考 | |||
8 | 陈美辉 | 男 | 80.6 | 3.县电子政务办(共14人) | ||||||
9 | 钟 婧 | 女 | 82 | 30 | 徐纪亮 | 男 | 77 | |||
10 | 陈秋艳 | 女 | 74.6 | 31 | 王 文 | 男 | 68 | |||
11 | 王霜红 | 女 | 73 | 32 | 陈小河 | 男 | 76.5 | |||
12 | 李晨 | 女 | 76.3 | 33 | 赵干轩 | 男 | 76 | |||
13 | 朱卓 | 男 | 81 | 34 | 彭晨雨 | 女 | 77.5 | |||
14 | 马娟容 | 男 | 78.3 | 35 | 谢义平 | 男 | 67 | |||
15 | 林忆 | 男 | 65 | 36 | 马倩 | 女 | 74.3 | |||
16 | 陈钦璐 | 女 | 73.3 | 37 | 唐传海 | 男 | 68.6 | |||
17 | 向翠琳 | 女 | 83 | 38 | 刘雅婷 | 女 | 66.6 | |||
18 | 胡敏玲 | 女 | 79 | 39 | 黄开龙 | 男 | 62 | |||
19 | 刘玲 | 女 | 80 | 40 | 刘华令 | 男 | 60 | |||
20 | 龚芳 | 女 | 76.6 | 41 | 莫丽珊 | 女 | 61 | |||
21 | 郑超文 | 男 | 69 | 42 | 丁圳 | 女 | 73.5 | |||
22 | 彭伟业 | 男 | 72.3 | 43 | 李士宇 | 男 | 68.3 | |||
4.县审计局(共10人) | ||||||||||
44 | 廖琼瑛 | 女 | 60.5 | |||||||
45 | 贺朝霞 | 女 | 38 | |||||||
46 | 易 丽 | 女 | 54.5 | |||||||
47 | 刘三湘 | 女 | 58.5 | |||||||
48 | 刘田清 | 男 | 55.5 | |||||||
49 | 谭鸣凤 | 女 | 42.5 | |||||||
50 | 李佳娜 | 女 | 49 | |||||||
51 | 刘 馨 | 女 | 64 | |||||||
52 | 廖丽霞 | 女 | 47 | |||||||
53 | 肖海淇 | 女 | 37.5 |
公示时间:2017年10月23日-10月27日
公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
举报电话:0739-8187701 0739-8187702
中共隆回县委组织部
隆回县人力资源和社会保障局
2017年10月23日
来源:隆回新闻网|0
编辑:redcloud
本文链接:https://m.longhuinews.cn/content/2017/10/23/6924651.html