为进一步加强新闻记者证管理,根据湖南省新闻出版局(湘新出发[2019]12号)《关于2019年全省统一换发新闻记者证的通知》的要求,现将本台将换发记者证人员名单公示如下:
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 部 门 | 职业资格证号 |
1 | 隆回县广播电视台 | 周楷原 | 男 | 新闻采访部 | G43008555000008 |
2 | 隆回县广播电视台 | 陈曙晖 | 男 | 广播电台 | G43008555000015 |
3 | 隆回县广播电视台 | 肖路桥 | 男 | 专题专栏部 | G43008555000016 |
4 | 隆回县广播电视台 | 周清蓝 | 男 | 新闻采访部 | G43008555000014 |
5 | 隆回县广播电视台 | 贺震寰 | 男 | 新闻采访部 | G43008555000012 |
6 | 隆回县广播电视台 | 罗苗苗 | 女 | 广播电台 | G43008555000011 |
7 | 隆回县广播电视台 | 孙莉娟 | 女 | 新闻采访部 | G43008555000021 |
8 | 隆回县广播电视台 | 颜初喜 | 男 | 新闻采访部 | G43008555000010 |
9 | 隆回县广播电视台 | 郭 艳 | 女 | 专题专栏部 | G43008555000007 |
10 | 隆回县广播电视台 | 罗勇军 | 男 | 新闻采访部 | G43008555000022 |
11 | 隆回县广播电视台 | 袁树平 | 男 | 新闻采访部 | G43008555000005 |
12 | 隆回县广播电视台 | 周兵英 | 女 | 广播电台 | G43008555000002 |
13 | 隆回县广播电视台 | 谢英华 | 女 | 专题专栏部 | G43008555000004 |
14 | 隆回县广播电视台 | 周少阳 | 男 | 新闻采访部 | G43008555000018 |
15 | 隆回县广播电视台 | 刘志中 | 男 | 专题专栏部 | G43008555000003 |
16 | 隆回县广播电视台 | 罗 琼 | 女 | 总编室 | G43008555000019 |
17 | 隆回县广播电视台 | 陈园萍 | 女 | 专题专栏部 | G43008555000006 |
18 | 隆回县广播电视台 | 谭洁 | 女 | 总编室 | G43008555000001 |
19 | 隆回县广播电视台 | 罗新星 | 男 | 专题专栏部 | G43008555000013 |
20 | 隆回县广播电视台 | 朱 莎 | 女 | 新闻采访部 | G43008555000020 |
21 | 隆回县广播电视台 | 刘中阳 | 男 | 广播电台 | G43008555000017 |
22 | 隆回县广播电视台 | 马梦娜 | 女 | 新闻采访部 | G43008555000024 |
公示期十天,在公示期内对以上人员有异议者,可向市委宣传部反映。举报电话:0739-5323226
隆回县广播电视台
2020年2月20日
来源:隆回新闻网|0
编辑:redcloud
本文链接:https://m.longhuinews.cn/content/2020/02/20/6911534.html